Gli adesivi del dominante sono un elemento introdotto in Pokemon UltraSole e UltraLuna.
Ce ne sono 100, sparsi per la regione di Alola, proprio come le Cellule Zygarde in Pokemon Sole e Luna.
Alcuni di questi adesivi sono ben visibili, altri sono nascosti da altri strumenti o dall'angolazione della visuale.
Collezionare gli adesivi del dominante ti farà avere delle ricompense. Dopo i primi 20, riceverai una chiamata da Samson Oak, e se vai da lui potrai ricevere dei Pokemon dominanti. Questi Pokemon non hanno statistiche diverse ma dimensioni diverse, e questo può alterare l'effetto di alcune mosse.
Pokemon dominanti ricevuti da Oak
| Numero adesivi | UltraSole | UltraLuna |
|---|
| 20 | Gumshoos | Raticate |
| 40 | Marowak | Araquanid |
| 50 | Lurantis | Salazzle |
| 70 | Vikavolt | Togedemaru |
| 80 | Mimikyu | Mimikyu |
| 100 | Ribombee | Kommo-o |
Ecco dove sono gli adesivi del dominante in giro per Alola.
(gli screen saranno aggiunti appena possibile)
Isola di Mele Mele (17 adesivi):
Dove sono gli adesivi del dominante a Mele Mele
| Screen | Luogo | Note |
|---|
| | Percorso 2 | |
| | Percorso 2 | |
| | Percorso 2 | |
| | Orto delle Bacche | |
| | Orto delle Bacche | |
| | Lili | serve Tauros |
| | Hau'oli, Zona Commerciale | |
| | Hau'oli, Zona Commerciale | |
| | Hau'oli, Zona Commerciale | |
| | Hau'oli, Zona Commerciale | |
| | Hau'oli, Zona Commerciale | |
| | Hau'oli, Zona Commerciale | |
| | Hau'oli, Zona Commerciale | |
| | Hau'oli, Zona Commerciale | |
| | Hau'oli, Porto | |
| | Hau'oli, Porto | |
Isola di Akala (33 adesivi):
Dove sono gli adesivi del dominante ad Akala
| Screen | Luogo | Note |
|---|
| | Percorso 5 | |
| | Percorso 8 | |
| | Percorso 8, Centro Rigenerazione Fossili | |
| | Spiaggia Hanu Hanu | |
| | Spiaggia Hanu Hanu | Sotto Sandygast |
| | Resort Hanu Hanu | |
| | Resort Hanu Hanu | |
| | Resort Hanu Hanu | |
| | Kantai | |
| | Kantai | |
| | Kantai | |
| | Kantai | |
| | Kantai | |
| | Kantai | |
| | Kantai | |
| | Kantai | |
| | Kantai | |
| | Kantai | |
| | Kantai | |
| | KoniKoni | |
| | KoniKoni | |
| | KoniKoni | |
| | KoniKoni | |
| | Fattoria Ohana | |
| | Fattoria Ohana | |
| | Ohana | |
| | Ohana | |
| | Ohana | |
| | Viale Royale | |
| | Viale Royale | Stadio Royale |
| | Viale Royale | Stadio Royale |
| | Viale Royale | |
| | Parco Vulcano Wela | |
Isola di Ula Ula (36 adesivi):
Dove sono gli adesivi del dominante ad Ula Ula
| Screen | Luogo | Note |
|---|
| | Percorso 13 | |
| | Percorso 13 | |
| | Percorso 14 | |
| | Percorso 14 | |
| | Percorso 15 | |
| | Percorso 16 | |
| | Percorso 17 | |
| | Percorso 17 | |
| | Percorso 17 | Serve Tauros |
| | Monte Tepore | Serve Tauros |
| | Monte Tepore | |
| | Osservatorio, Entrata | |
| | Osservatorio, Hall | |
| | Osservatorio | |
| | Malie | |
| | Malie | |
| | Malie | |
| | Malie | |
| | Malie | |
| | Malie | |
| | Malie | |
| | Giardino di Malie | |
| | Picco Hokulani | |
| | Picco Hokulani | |
| | Poh | |
| | Poh | |
| | Poh | |
| | Poh | |
| | Poh | |
| | Poh | |
| | Poh | |
| | Villa Losca (1 P) | |
| | Villa Losca (Terrazza) | |
| | Prato Ula Ula | |
Isola di Poni (16 adesivi):
Dove sono gli adesivi del dominante ad Poni
| Screen | Luogo | Note |
|---|
| | Via Antica di Poni | |
| | Via Antica di Poni | |
| | Via Antica di Poni | |
| | Via Antica di Poni | |
| | Via Antica di Poni | |
| | Via Antica di Poni | |
| | Isola Exeggutor | |
| | Erta di Poni | |
| | Piana di Poni | |
| | Villaggio del Mare | |
| | Villaggio del Mare | |
| | Villaggio del Mare | |
| | Villaggio del Mare | |
| | Villaggio del Mare | |
| | Villaggio del Mare | |
| | Villaggio del Mare | |