Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Teletrasporto | Psico | 1 | RZRFVF | |
Cinèsi | Psico | 1 | RZRFVF | |
Confusione | Psico | 1 | RZRFVF | |
Confusione | Psico | 16 | RZRFVF | |
Inibitore | Normale | 18 | RZRFVF | |
Psicoraggio | Psico | 21 | RZRFVF | |
Riflesso | Psico | 23 | RZRFVF | |
Ripresa | Normale | 25 | RZRFVF | |
Divinazione | Psico | 30 | RZRFVF | |
Calmamente | Psico | 33 | RZRFVF | |
Psichico | Psico | 36 | RZRFVF | |
Raggiro | Psico | 43 | RZRFVF |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT01 | Centripugno | Lotta | ||
MT04 | Calmamente | Psico | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT11 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT12 | Provocazione | Buio | ||
MT15 | Iper Raggio | Normale | ||
MT16 | Schermoluce | Psico | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT20 | Salvaguardia | Normale | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT23 | Codacciaio | Acciaio | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT29 | Psichico | Psico | ||
MT30 | Palla Ombra | Spettro | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT33 | Riflesso | Psico | ||
MT34 | Ondashock | Elettro | ||
MT41 | Attaccalite | Buio | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT43 | Forzasegreta | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT46 | Furto | Buio | ||
MT48 | Baratto | Psico | ||
MT49 | Scippo | Buio | ||
MN05 | Flash |
Mossa | Gioco |
---|---|
Megapugno | RFVF |
Megacalcio | RFVF |
Corposcontro | RFVF |
Sdoppiatore | RFVF |
Contatore | RFVF |
Movimento Sismico | RFVF |
Tuononda | RFVF |
Mimica | RFVF |
Mangiasogni | RFVF |
Sostituto | RFVF |
Incubo | |
Bullo |
Mossa | Gioco |
---|---|
Fuocopugno | RZRFVF |
Gelopugno | RZRFVF |
Tuonopugno | RZRFVF |
Barriera | RZRFVF |
Ripeti | RZRFVF |
Privazione | RZRFVF |