Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Morso | Buio | 1 | RZRFVF | |
Segugio | Normale | 1 | RZRFVF | |
Braciere | Fuoco | 1 | RZRFVF | |
Boato | Normale | 1 | RZRFVF | |
Extrarapido | Normale | 49 | RZRFVF |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT05 | Boato | Normale | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT11 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT15 | Iper Raggio | Normale | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT23 | Codacciaio | Acciaio | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT28 | Fossa | Terra | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT35 | Lanciafiamme | Fuoco | ||
MT38 | Fuocobomba | Fuoco | ||
MT40 | Aeroassalto | Volante | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT43 | Forzasegreta | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT46 | Furto | Buio | ||
MT50 | Vampata | Fuoco | ||
MN04 | Forza | |||
MN06 | Spaccaroccia |
Mossa | Gioco |
---|---|
Corposcontro | RFVF |
Sdoppiatore | RFVF |
Mimica | RFVF |
Sostituto | RFVF |
Bullo |
Mossa | Gioco |
---|---|
Corposcontro | RZRFVF |
Colpo | RZRFVF |
Turbofuoco | RZRFVF |
Salvaguardia | RZRFVF |
Sgranocchio | RZRFVF |
Ondacalda | RZRFVF |
Gridodilotta | RZRFVF |