Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Furia | Normale | 1 | RZRFVF | |
Furia | Normale | 10 | RZRFVF | |
Focalenergia | Normale | 15 | RZRFVF | |
Doppio Ago | Coleottero | 20 | RZRFVF | |
Ira | Normale | 25 | RZRFVF | |
Inseguimento | Buio | 30 | RZRFVF | |
Missilspillo | Coleottero | 35 | RZRFVF | |
Agilità | Psico | 40 | RZRFVF | |
Rimonta | Normale | 45 | RZRFVF |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT11 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT15 | Iper Raggio | Normale | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT19 | Gigassorbimento | Erba | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT22 | Solarraggio | Erba | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT31 | Breccia | Lotta | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT36 | Fangobomba | Veleno | ||
MT40 | Aeroassalto | Volante | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT43 | Forzasegreta | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT46 | Furto | Buio | ||
MN01 | Taglio | |||
MN06 | Spaccaroccia |
Mossa | Gioco |
---|---|
Danzaspada | RFVF |
Sdoppiatore | RFVF |
Mimica | RFVF |
Sostituto | RFVF |
Bullo |