Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Azione | Normale | 1 | RZRFVF | |
Bolla | Acqua | 1 | RZRFVF | |
Ritirata | Acqua | 1 | RZRFVF | |
Colpocoda | Normale | 1 | RZRFVF | |
Colpocoda | Normale | 4 | RZRFVF | |
Bolla | Acqua | 7 | RZRFVF | |
Ritirata | Acqua | 10 | RZRFVF | |
Pistolacqua | Acqua | 13 | RZRFVF | |
Morso | Buio | 19 | RZRFVF | |
Rapigiro | Normale | 25 | RZRFVF | |
Protezione | Normale | 31 | RZRFVF | |
Pioggiadanza | Acqua | 42 | RZRFVF | |
Capocciata | Normale | 55 | RZRFVF | |
Idropompa | Acqua | 68 | RZRFVF |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT01 | Centripugno | Lotta | ||
MT03 | Idropulsar | Acqua | ||
MT05 | Boato | Normale | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT07 | Grandine | Ghiaccio | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT13 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
MT14 | Bora | Ghiaccio | ||
MT15 | Iper Raggio | Normale | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT23 | Codacciaio | Acciaio | ||
MT26 | Terremoto | Terra | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT28 | Fossa | Terra | ||
MT31 | Breccia | Lotta | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT43 | Forzasegreta | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MN03 | Surf | |||
MN04 | Forza | |||
MN06 | Spaccaroccia | |||
MN07 | Cascata | |||
MN08 | Sub |
Mossa | Gioco |
---|---|
Megapugno | RFVF |
Megacalcio | RFVF |
Corposcontro | RFVF |
Sdoppiatore | RFVF |
Contatore | RFVF |
Movimento Sismico | RFVF |
Mimica | RFVF |
Sostituto | RFVF |
Ventogelato | |
Bullo | |
Idrocannone | RFVF |
Mossa | Gioco |
---|---|
Nebbia | RZRFVF |
Nube | RZRFVF |
Flagello | RZRFVF |
Preveggenza | RZRFVF |
Specchiovelo | RZRFVF |
Sbadiglio | RZRFVF |
Rinfrescata | RZRFVF |
Fangata | RZRFVF |