Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Confusione | Psico | 1 | RZRFVF | |
Confusione | Psico | 10 | RZRFVF | |
Velenpolvere | Veleno | 13 | RZRFVF | |
Paralizzante | Erba | 14 | RZRFVF | |
Sonnifero | Erba | 15 | RZRFVF | |
Supersuono | Normale | 18 | RZRFVF | |
Turbine | Normale | 23 | RZRFVF | |
Raffica | Volante | 28 | RZRFVF | |
Psicoraggio | Psico | 34 | RZRFVF | |
Salvaguardia | Normale | 40 | RZRFVF | |
Ventargenteo | Coleottero | 47 | RZRFVF |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT11 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT15 | Iper Raggio | Normale | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT19 | Gigassorbimento | Erba | ||
MT20 | Salvaguardia | Normale | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT22 | Solarraggio | Erba | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT29 | Psichico | Psico | ||
MT30 | Palla Ombra | Spettro | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT40 | Aeroassalto | Volante | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT43 | Forzasegreta | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT46 | Furto | Buio | ||
MT48 | Baratto | Psico | ||
MN05 | Flash |
Mossa | Gioco |
---|---|
Sdoppiatore | RFVF |
Mimica | RFVF |
Mangiasogni | RFVF |
Sostituto | RFVF |
Incubo | |
Bullo |