Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Doppiasberla | Normale | 1 | RZRFVF | |
Canto | Normale | 1 | RZRFVF | |
Minimizzato | Normale | 1 | RZRFVF |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT01 | Centripugno | Lotta | ||
MT03 | Idropulsar | Acqua | ||
MT04 | Calmamente | Psico | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT11 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT13 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
MT14 | Bora | Ghiaccio | ||
MT15 | Iper Raggio | Normale | ||
MT16 | Schermoluce | Psico | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT20 | Salvaguardia | Normale | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT22 | Solarraggio | Erba | ||
MT23 | Codacciaio | Acciaio | ||
MT24 | Fulmine | Elettro | ||
MT25 | Tuono | Elettro | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT28 | Fossa | Terra | ||
MT29 | Psichico | Psico | ||
MT30 | Palla Ombra | Spettro | ||
MT31 | Breccia | Lotta | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT33 | Riflesso | Psico | ||
MT34 | Ondashock | Elettro | ||
MT35 | Lanciafiamme | Fuoco | ||
MT38 | Fuocobomba | Fuoco | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT43 | Forzasegreta | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT49 | Scippo | Buio | ||
MN04 | Forza | |||
MN05 | Flash |
Mossa | Gioco |
---|---|
Megapugno | RFVF |
Megacalcio | RFVF |
Corposcontro | RFVF |
Sdoppiatore | RFVF |
Contatore | RFVF |
Movimento Sismico | RFVF |
Tuononda | RFVF |
Mimica | RFVF |
Mangiasogni | RFVF |
Sostituto | RFVF |
Incubo | |
Bullo |