Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Supersuono | Normale | 1 | RZRFVF | |
Raggiaurora | Ghiaccio | 1 | RZRFVF | |
Ritirata | Acqua | 1 | RZRFVF | |
Protezione | Normale | 1 | RZRFVF | |
Punte | Terra | 33 | RZ | |
Punte | Terra | 36 | RFVF | |
Sparalance | Normale | 41 | RZ | |
Sparalance | Normale | 43 | RFVF |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT03 | Idropulsar | Acqua | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT07 | Grandine | Ghiaccio | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT13 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
MT14 | Bora | Ghiaccio | ||
MT15 | Iper Raggio | Normale | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT41 | Attaccalite | Buio | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT43 | Forzasegreta | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MN03 | Surf | |||
MN08 | Sub |
Mossa | Gioco |
---|---|
Sdoppiatore | RFVF |
Mimica | RFVF |
Autodistruzione | |
Esplosione | RFVF |
Sostituto | RFVF |
Ventogelato | |
Bullo |
Mossa | Gioco |
---|---|
Riduttore | RZRFVF |
Bollaraggio | RZRFVF |
Stridio | RZRFVF |
Barriera | RZRFVF |
Rapigiro | RZRFVF |
Gelolancia | RZRFVF |