Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Avvolgibotta | Normale | 1 | RZRFVF | |
Fulmisguardo | Normale | 1 | RZRFVF | |
Velenospina | Veleno | 8 | RZRFVF | |
Morso | Buio | 13 | RZRFVF | |
Bagliore | Normale | 20 | RZRFVF | |
Stridio | Normale | 25 | RZRFVF | |
Acido | Veleno | 32 | RZRFVF | |
Introenergia | Normale | 37 | RZRFVF | |
Sfoghenergia | Normale | 37 | RZRFVF | |
Accumulo | Normale | 37 | RZRFVF | |
Nube | Ghiaccio | 44 | RZRFVF |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT11 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT19 | Gigassorbimento | Erba | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT23 | Codacciaio | Acciaio | ||
MT26 | Terremoto | Terra | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT28 | Fossa | Terra | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT36 | Fangobomba | Veleno | ||
MT41 | Attaccalite | Buio | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT43 | Forzasegreta | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT46 | Furto | Buio | ||
MT49 | Scippo | Buio | ||
MN04 | Forza |
Mossa | Gioco |
---|---|
Corposcontro | RFVF |
Sdoppiatore | RFVF |
Mimica | RFVF |
Frana | RFVF |
Sostituto | RFVF |
Bullo |
Mossa | Gioco |
---|---|
Schianto | RZRFVF |
Dispetto | RZRFVF |
Inseguimento | RZRFVF |
Picchiaduro | RZRFVF |
Velenodenti | RZRFVF |
Velenocoda | RZRFVF |