Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Beccata | Volante | 1 | RZRFVF | |
Turbosabbia | Terra | 6 | RZRFVF | |
Fulmisguardo | Normale | 11 | RZRFVF | |
Furia | Normale | 16 | RZRFVF | |
Privazione | Buio | 21 | RZRFVF | |
Tagliofuria | Coleottero | 26 | RZRFVF | |
Danzaspada | Normale | 31 | RZRFVF | |
Agilità | Psico | 36 | RZRFVF | |
Lacerazione | Normale | 41 | RZRFVF | |
Falsofinale | Normale | 46 | RZRFVF |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT11 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT23 | Codacciaio | Acciaio | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT40 | Aeroassalto | Volante | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT43 | Forzasegreta | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT46 | Furto | Buio | ||
MT47 | Alacciaio | Acciaio | ||
MN01 | Taglio | |||
MN02 | Volo |
Mossa | Gioco |
---|---|
Danzaspada | RFVF |
Corposcontro | RFVF |
Sdoppiatore | RFVF |
Mimica | RFVF |
Sostituto | RFVF |
Bullo |
Mossa | Gioco |
---|---|
Raffica | RZRFVF |
Attacco Rapido | RZRFVF |
Speculmossa | RZRFVF |
Maledizione | RZRFVF |
Flagello | RZRFVF |
Preveggenza | RZRFVF |
Danzadipiume | RZRFVF |