Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Furia | Normale | 1 | RZRFVF | |
Beccata | Volante | 1 | RZRFVF | |
Ruggito | Normale | 1 | RZRFVF | |
Fulmisguardo | Normale | 1 | RZRFVF | |
Fulmisguardo | Normale | 7 | RZRFVF | |
Furia | Normale | 13 | RZRFVF | |
Inseguimento | Buio | 26 | RZRFVF | |
Speculmossa | Volante | 32 | RZRFVF | |
Perforbecco | Volante | 40 | RZRFVF | |
Agilità | Psico | 47 | RZRFVF |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT11 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT15 | Iper Raggio | Normale | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT40 | Aeroassalto | Volante | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT43 | Forzasegreta | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT46 | Furto | Buio | ||
MT47 | Alacciaio | Acciaio | ||
MN02 | Volo |
Mossa | Gioco |
---|---|
Sdoppiatore | RFVF |
Mimica | RFVF |
Aeroattacco | |
Sostituto | RFVF |
Bullo |
Mossa | Gioco |
---|---|
Attacco Rapido | RZRFVF |
Aeroattacco | RZRFVF |
Tripletta | RZRFVF |
Finta | RZRFVF |
Visotruce | RZRFVF |
Falsofinale | RZRFVF |
Sgomento | RZRFVF |