Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Presa | Normale | 1 | RZRFVF | |
Fulmisguardo | Normale | 1 | RZRFVF | |
Rafforzatore | Normale | 1 | RFVF | |
Bolla | Acqua | 1 | RZRFVF | |
Ferrartigli | Acciaio | 1 | RFVF | |
Fulmisguardo | Normale | 5 | RZRFVF | |
Presa | Normale | 12 | RZRFVF | |
Rafforzatore | Normale | 16 | RZ | |
Colpodifango | Terra | 23 | RZRFVF | |
Pestone | Normale | 27 | RZRFVF | |
Ghigliottina | Normale | 38 | RZRFVF | |
Protezione | Normale | 42 | RFVF | |
Protezione | Normale | 49 | RZ | |
Martellata | Acqua | 57 | RZRFVF | |
Flagello | Normale | 65 | RFVF |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT03 | Idropulsar | Acqua | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT07 | Grandine | Ghiaccio | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT13 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
MT14 | Bora | Ghiaccio | ||
MT15 | Iper Raggio | Normale | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT28 | Fossa | Terra | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT39 | Rocciotomba | Roccia | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT43 | Forzasegreta | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT46 | Furto | Buio | ||
MN01 | Taglio | |||
MN03 | Surf | |||
MN04 | Forza | |||
MN06 | Spaccaroccia | |||
MN08 | Sub |
Mossa | Gioco |
---|---|
Danzaspada | RFVF |
Corposcontro | RFVF |
Sdoppiatore | RFVF |
Mimica | RFVF |
Sostituto | RFVF |
Ventogelato | |
Bullo |
Mossa | Gioco |
---|---|
Danzaspada | RZRFVF |
Schianto | RZRFVF |
Fossa | RZRFVF |
Nube | RZRFVF |
Amnesia | RZRFVF |
Flagello | RZRFVF |
Privazione | RZRFVF |