Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Azione | Normale | 1 | RZRFVF | |
Ferrostrido | Acciaio | 1 | RZRFVF | |
Tuonoshock | Elettro | 1 | RZRFVF | |
Supersuono | Normale | 1 | RZRFVF | |
Tuonoshock | Elettro | 6 | RZRFVF | |
Supersuono | Normale | 11 | RZRFVF | |
Sonicboom | Normale | 16 | RZRFVF | |
Tuononda | Elettro | 21 | RZRFVF | |
Scintilla | Elettro | 26 | RZRFVF | |
Localizza | Normale | 35 | RZRFVF | |
Tripletta | Normale | 44 | RZRFVF | |
Stridio | Normale | 53 | RZRFVF | |
Falcecannone | Elettro | 62 | RZRFVF |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT11 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT15 | Iper Raggio | Normale | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT24 | Fulmine | Elettro | ||
MT25 | Tuono | Elettro | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT33 | Riflesso | Psico | ||
MT34 | Ondashock | Elettro | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT43 | Forzasegreta | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MN05 | Flash |
Mossa | Gioco |
---|---|
Sdoppiatore | RFVF |
Tuononda | RFVF |
Mimica | RFVF |
Sostituto | RFVF |
Bullo |