Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Graffio | Normale | 1 | RZRFVF | |
Doppiocalcio | Lotta | 1 | RZRFVF | |
Velenospina | Veleno | 1 | RZRFVF | |
Colpocoda | Normale | 1 | RZRFVF | |
Corposcontro | Normale | 22 | RFVF | |
Corposcontro | Normale | 23 | RZ | |
Troppoforte | Lotta | 43 | RFVF |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT01 | Centripugno | Lotta | ||
MT03 | Idropulsar | Acqua | ||
MT05 | Boato | Normale | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT11 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT12 | Provocazione | Buio | ||
MT13 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
MT14 | Bora | Ghiaccio | ||
MT15 | Iper Raggio | Normale | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT23 | Codacciaio | Acciaio | ||
MT24 | Fulmine | Elettro | ||
MT25 | Tuono | Elettro | ||
MT26 | Terremoto | Terra | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT28 | Fossa | Terra | ||
MT30 | Palla Ombra | Spettro | ||
MT31 | Breccia | Lotta | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT34 | Ondashock | Elettro | ||
MT35 | Lanciafiamme | Fuoco | ||
MT36 | Fangobomba | Veleno | ||
MT37 | Terrempesta | Roccia | ||
MT38 | Fuocobomba | Fuoco | ||
MT39 | Rocciotomba | Roccia | ||
MT40 | Aeroassalto | Volante | ||
MT41 | Attaccalite | Buio | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT43 | Forzasegreta | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT46 | Furto | Buio | ||
MN01 | Taglio | |||
MN03 | Surf | |||
MN04 | Forza | |||
MN06 | Spaccaroccia |
Mossa | Gioco |
---|---|
Megapugno | RFVF |
Megacalcio | RFVF |
Corposcontro | RFVF |
Sdoppiatore | RFVF |
Contatore | RFVF |
Movimento Sismico | RFVF |
Mimica | RFVF |
Frana | RFVF |
Sostituto | RFVF |
Ventogelato | |
Bullo |
Mossa | Gioco |
---|---|
Riduttore | RZRFVF |
Supersuono | RZRFVF |
Inibitore | RZRFVF |
Contatore | RZRFVF |
Focalenergia | RZRFVF |
Fascino | RZRFVF |
Picchiaduro | RZRFVF |