Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Morso | Buio | 1 | RZRFVF | |
Graffio | Normale | 1 | RZRFVF | |
Ruggito | Normale | 1 | RZRFVF | |
Morso | Buio | 10 | RFVF | |
Morso | Buio | 11 | RZ | |
Giornopaga | Normale | 18 | RFVF | |
Giornopaga | Normale | 20 | RZ | |
Finta | Buio | 25 | RFVF | |
Finta | Buio | 29 | RZ | |
Stridio | Normale | 34 | RFVF | |
Stridio | Normale | 38 | RZ | |
Sfuriate | Normale | 42 | RFVF | |
Sfuriate | Normale | 46 | RZ | |
Lacerazione | Normale | 49 | RFVF | |
Lacerazione | Normale | 53 | RZ | |
Bruciapelo | Normale | 55 | RFVF | |
Bruciapelo | Normale | 59 | RZ | |
Bullo | Normale | 61 | RFVF |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT03 | Idropulsar | Acqua | ||
MT05 | Boato | Normale | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT11 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT12 | Provocazione | Buio | ||
MT15 | Iper Raggio | Normale | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT23 | Codacciaio | Acciaio | ||
MT24 | Fulmine | Elettro | ||
MT25 | Tuono | Elettro | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT28 | Fossa | Terra | ||
MT30 | Palla Ombra | Spettro | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT34 | Ondashock | Elettro | ||
MT40 | Aeroassalto | Volante | ||
MT41 | Attaccalite | Buio | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT43 | Forzasegreta | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT46 | Furto | Buio | ||
MT49 | Scippo | Buio | ||
MN01 | Taglio | |||
MN05 | Flash |
Mossa | Gioco |
---|---|
Corposcontro | RFVF |
Sdoppiatore | RFVF |
Mimica | RFVF |
Mangiasogni | RFVF |
Sostituto | RFVF |
Incubo | |
Ventogelato | |
Bullo |