Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Bolla | Acqua | 1 | RZRFVF | |
Ipnosi | Psico | 7 | RZRFVF | |
Pistolacqua | Acqua | 13 | RZRFVF | |
Doppiasberla | Normale | 19 | RZRFVF | |
Pioggiadanza | Acqua | 25 | RZRFVF | |
Corposcontro | Normale | 31 | RZRFVF | |
Panciamburo | Normale | 37 | RZRFVF | |
Idropompa | Acqua | 43 | RZRFVF |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT03 | Idropulsar | Acqua | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT07 | Grandine | Ghiaccio | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT13 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
MT14 | Bora | Ghiaccio | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT28 | Fossa | Terra | ||
MT29 | Psichico | Psico | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT43 | Forzasegreta | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT46 | Furto | Buio | ||
MN03 | Surf | |||
MN07 | Cascata | |||
MN08 | Sub |
Mossa | Gioco |
---|---|
Corposcontro | RFVF |
Sdoppiatore | RFVF |
Contatore | RFVF |
Mimica | RFVF |
Sostituto | RFVF |
Ventogelato | |
Bullo |
Mossa | Gioco |
---|---|
Nebbia | RZRFVF |
Bollaraggio | RZRFVF |
Nube | RZRFVF |
Splash | RZRFVF |
Leggimente | RZRFVF |
Palla Gelo | RZRFVF |
Docciascudo | RZRFVF |