Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Graffio | Normale | 1 | RZRFVF | |
Docciascudo | Acqua | 1 | RZRFVF | |
Colpocoda | Normale | 5 | RZRFVF | |
Inibitore | Normale | 10 | RZRFVF | |
Confusione | Psico | 16 | RZRFVF | |
Stridio | Normale | 23 | RZRFVF | |
Psicamisù | Normale | 31 | RZRFVF | |
Sfuriate | Normale | 40 | RZRFVF | |
Idropompa | Acqua | 50 | RZRFVF |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT01 | Centripugno | Lotta | ||
MT03 | Idropulsar | Acqua | ||
MT04 | Calmamente | Psico | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT07 | Grandine | Ghiaccio | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT13 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
MT14 | Bora | Ghiaccio | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT23 | Codacciaio | Acciaio | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT28 | Fossa | Terra | ||
MT31 | Breccia | Lotta | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT40 | Aeroassalto | Volante | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT43 | Forzasegreta | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MN03 | Surf | |||
MN04 | Forza | |||
MN05 | Flash | |||
MN06 | Spaccaroccia | |||
MN07 | Cascata | |||
MN08 | Sub |
Mossa | Gioco |
---|---|
Megapugno | RFVF |
Megacalcio | RFVF |
Corposcontro | RFVF |
Sdoppiatore | RFVF |
Contatore | RFVF |
Movimento Sismico | RFVF |
Mimica | RFVF |
Sostituto | RFVF |
Ventogelato | |
Bullo |
Mossa | Gioco |
---|---|
Psicoraggio | RZRFVF |
Psichico | RZRFVF |
Ipnosi | RZRFVF |
Schermoluce | RZRFVF |
Preveggenza | RZRFVF |
Incrocolpo | RZRFVF |
Divinazione | RZRFVF |
Rinfrescata | RZRFVF |