Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Graffio | Normale | 1 | RZRFVF | |
Ricciolscudo | Normale | 6 | RZRFVF | |
Turbosabbia | Terra | 11 | RZRFVF | |
Velenospina | Veleno | 17 | RZRFVF | |
Lacerazione | Normale | 23 | RZRFVF | |
Comete | Normale | 30 | RZRFVF | |
Sfuriate | Normale | 37 | RZRFVF | |
Sabbiotomba | Terra | 45 | RZRFVF | |
Terrempesta | Roccia | 53 | RZRFVF |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT01 | Centripugno | Lotta | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT11 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT23 | Codacciaio | Acciaio | ||
MT26 | Terremoto | Terra | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT28 | Fossa | Terra | ||
MT31 | Breccia | Lotta | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT37 | Terrempesta | Roccia | ||
MT39 | Rocciotomba | Roccia | ||
MT40 | Aeroassalto | Volante | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT43 | Forzasegreta | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT46 | Furto | Buio | ||
MN01 | Taglio | |||
MN04 | Forza | |||
MN06 | Spaccaroccia |
Mossa | Gioco |
---|---|
Danzaspada | RFVF |
Corposcontro | RFVF |
Sdoppiatore | RFVF |
Contatore | RFVF |
Movimento Sismico | RFVF |
Mimica | RFVF |
Frana | RFVF |
Sostituto | RFVF |
Bullo |
Mossa | Gioco |
---|---|
Danzaspada | RZRFVF |
Contatore | RZRFVF |
Frana | RZRFVF |
Flagello | RZRFVF |
Salvaguardia | RZRFVF |
Rapigiro | RZRFVF |
Ferrartigli | RZRFVF |
Tritartigli | RZRFVF |