Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Bottintesta | Normale | 1 | RZRFVF | |
Ruggito | Normale | 9 | RZRFVF | |
Ventogelato | Ghiaccio | 17 | RZRFVF | |
Raggiaurora | Ghiaccio | 21 | RZRFVF | |
Riposo | Psico | 29 | RZRFVF | |
Riduttore | Normale | 37 | RZRFVF | |
Geloraggio | Ghiaccio | 41 | RZRFVF | |
Salvaguardia | Normale | 49 | RZRFVF |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT03 | Idropulsar | Acqua | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT07 | Grandine | Ghiaccio | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT13 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
MT14 | Bora | Ghiaccio | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT20 | Salvaguardia | Normale | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT43 | Forzasegreta | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT46 | Furto | Buio | ||
MN03 | Surf | |||
MN07 | Cascata | |||
MN08 | Sub |
Mossa | Gioco |
---|---|
Corposcontro | RFVF |
Sdoppiatore | RFVF |
Mimica | RFVF |
Sostituto | RFVF |
Ventogelato | |
Bullo |
Mossa | Gioco |
---|---|
Schianto | RZRFVF |
Perforcorno | RZRFVF |
Inibitore | RZRFVF |
Leccata | RZRFVF |
Ultimocanto | RZRFVF |
Ripeti | RZRFVF |
Bruciapelo | RZRFVF |
Gelolancia | RZRFVF |