Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Azione | Normale | 1 | RZRFVF | |
Ritirata | Acqua | 1 | RZRFVF | |
Gelolancia | Ghiaccio | 8 | RFVF | |
Supersuono | Normale | 9 | RZ | |
Supersuono | Normale | 15 | RFVF | |
Raggiaurora | Ghiaccio | 17 | RZ | |
Raggiaurora | Ghiaccio | 22 | RFVF | |
Protezione | Normale | 25 | RZ | |
Protezione | Normale | 29 | RFVF | |
Fulmisguardo | Normale | 33 | RZ | |
Fulmisguardo | Normale | 36 | RFVF | |
Tenaglia | Acqua | 41 | RZ | |
Tenaglia | Acqua | 43 | RFVF | |
Geloraggio | Ghiaccio | 49 | RZ | |
Geloraggio | Ghiaccio | 50 | RFVF |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT03 | Idropulsar | Acqua | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT07 | Grandine | Ghiaccio | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT13 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
MT14 | Bora | Ghiaccio | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT43 | Forzasegreta | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MN03 | Surf | |||
MN08 | Sub |
Mossa | Gioco |
---|---|
Sdoppiatore | RFVF |
Mimica | RFVF |
Autodistruzione | |
Esplosione | RFVF |
Sostituto | RFVF |
Ventogelato | |
Bullo |
Mossa | Gioco |
---|---|
Riduttore | RZRFVF |
Bollaraggio | RZRFVF |
Stridio | RZRFVF |
Barriera | RZRFVF |
Rapigiro | RZRFVF |
Gelolancia | RZRFVF |