Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Velenospina | Veleno | 1 | RZRFVF | |
Supersuono | Normale | 6 | RZRFVF | |
Limitazione | Normale | 12 | RZRFVF | |
Acido | Veleno | 19 | RZRFVF | |
Bollaraggio | Acqua | 25 | RZRFVF | |
Avvolgibotta | Normale | 30 | RZRFVF | |
Barriera | Psico | 36 | RZRFVF | |
Stridio | Normale | 43 | RZRFVF | |
Idropompa | Acqua | 49 | RZRFVF |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT03 | Idropulsar | Acqua | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT07 | Grandine | Ghiaccio | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT13 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
MT14 | Bora | Ghiaccio | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT19 | Gigassorbimento | Erba | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT36 | Fangobomba | Veleno | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT43 | Forzasegreta | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT46 | Furto | Buio | ||
MN01 | Taglio | |||
MN03 | Surf | |||
MN07 | Cascata | |||
MN08 | Sub |
Mossa | Gioco |
---|---|
Danzaspada | RFVF |
Sdoppiatore | RFVF |
Mimica | RFVF |
Sostituto | RFVF |
Ventogelato | |
Bullo |
Mossa | Gioco |
---|---|
Raggiaurora | RZRFVF |
Stordiraggio | RZRFVF |
Nube | RZRFVF |
Salvaguardia | RZRFVF |
Rapigiro | RZRFVF |
Specchiovelo | RZRFVF |