Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Sanguisuga | Coleottero | 1 | RZRFVF | |
Sgomento | Spettro | 6 | RFVF | |
Supersuono | Normale | 6 | RZ | |
Supersuono | Normale | 11 | RFVF | |
Sgomento | Spettro | 11 | RZ | |
Morso | Buio | 16 | RZRFVF | |
Attacco d'Ala | Volante | 21 | RZRFVF | |
Stordiraggio | Spettro | 26 | RZRFVF | |
Aerasoio | Volante | 31 | RZRFVF | |
Malosguardo | Normale | 36 | RZRFVF | |
Velenodenti | Veleno | 41 | RZRFVF | |
Nube | Ghiaccio | 46 | RZRFVF |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT11 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT12 | Provocazione | Buio | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT19 | Gigassorbimento | Erba | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT30 | Palla Ombra | Spettro | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT36 | Fangobomba | Veleno | ||
MT40 | Aeroassalto | Volante | ||
MT41 | Attaccalite | Buio | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT43 | Forzasegreta | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT46 | Furto | Buio | ||
MT47 | Alacciaio | Acciaio | ||
MT49 | Scippo | Buio |
Mossa | Gioco |
---|---|
Sdoppiatore | RFVF |
Mimica | RFVF |
Sostituto | RFVF |
Bullo |
Mossa | Gioco |
---|---|
Raffica | RZRFVF |
Turbine | RZRFVF |
Attacco Rapido | RZRFVF |
Maledizione | RZRFVF |
Finta | RZRFVF |
Inseguimento | RZRFVF |