Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villaggio Tapu | 28-31 | Camminando | 10% | Giorno Notte | SL | |||
Villaggio Tapu | 30-33 | Camminando | 10% | Giorno Notte | USUL | |||
Monte Lanakila | Base | 30-33 | Camminando | 20% | Giorno Notte | USUL | ||
Monte Lanakila | Caverna | 48-51 | Camminando | 10% | Giorno Notte | USUL | ||
Monte Lanakila | Caverna | 42-45 | Camminando | 10% | Giorno Notte | SL | ||
Monte Lanakila | Esterno | 47-50 | Camminando | 20% | Giorno Notte | USUL | ||
Monte Lanakila | Esterno | 42-45 | Camminando | 20% | Giorno Notte | SL | ||
Percorso 14 | 30-33 | Camminando | 10% | Giorno Notte | USUL | |||
Percorso 14 | 28-31 | Camminando | 10% | Giorno Notte | SL |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Graffio | Normale | ![]() |
1 | SLUSUL |
Ultimocanto | Normale | ![]() |
1 | SLUSUL |
Divinazione | Psico | ![]() |
1 | SLUSUL |
Attacco Rapido | Normale | ![]() |
1 | SLUSUL |
Fulmisguardo | Normale | ![]() |
1 | SLUSUL |
Fintoattacco | Normale | ![]() |
1 | SLUSUL |
Fulmisguardo | Normale | ![]() |
4 | SLUSUL |
Attacco Rapido | Normale | ![]() |
7 | SLUSUL |
Inseguimento | Buio | ![]() |
10 | SLUSUL |
Provocazione | Buio | ![]() |
13 | SLUSUL |
Morso | Buio | ![]() |
16 | SLUSUL |
Doppioteam | Normale | ![]() |
19 | SLUSUL |
Lacerazione | Normale | ![]() |
22 | SLUSUL |
Danzaspada | Normale | ![]() |
25 | SLUSUL |
Nottesferza | Buio | ![]() |
29 | SLUSUL |
Individua | Lotta | ![]() |
33 | SLUSUL |
Psicotaglio | Psico | ![]() |
37 | SLUSUL |
Precedenza | Normale | ![]() |
41 | SLUSUL |
Sbigoattacco | Buio | ![]() |
45 | SLUSUL |
Ventagliente | Normale | ![]() |
49 | SLUSUL |
Divinazione | Psico | ![]() |
53 | SLUSUL |
Ultimocanto | Normale | ![]() |
57 | SLUSUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Russare | USUL |
Dispetto | USUL |
Ventogelato | USUL |
Codacciaio | USUL |
Giocodiruolo | USUL |
Troppoforte | USUL |
Magivelo | USUL |
Privazione | USUL |
Scippo | USUL |
Rimbalzo | USUL |
Ondashock | USUL |
Idropulsar | USUL |
Cozzata Zen | USUL |
Ripicca | USUL |
Concentrazione | USUL |
Colpo Infernale | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Sdoppiatore | SLUSUL |
Maledizione | SLUSUL |
Finta | SLUSUL |
Ultimocanto | SLUSUL |
Malosguardo | SLUSUL |
Megacorno | SLUSUL |
Staffetta | SLUSUL |
Magivelo | SLUSUL |
Garanzia | SLUSUL |
Precedenza | SLUSUL |
Punizione | SLUSUL |
Sbigoattacco | SLUSUL |
Cozzata Zen | SLUSUL |
Sciagura | SLUSUL |
Carineria | SLUSUL |
Terza generazione | |||
---|---|---|---|
Rubino e Zaffiro | Smeraldo | Rosso Fuoco e Verde Foglia | Retro |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Quarta generazione | |||
Diamante e Perla | Platino | HeartGold e SoulSilver | Retro |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Quinta generazione | |||
Bianco e Nero | Retro | ||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
Sesta generazione | |||
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa | ||
![]() ![]() |
![]() ![]() |