Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lago Dragofuria | 55-58 | Camminando - Visibili overworld | Piovoso | 25% | SpSc | |||
Landa delle Pietre | Vaganti (ricompaiono ogni giorno) | 34 | A nord-est, presso il campo di erba secca | PiovosoTempesta di Fulmini | Uno | SpSc | ||
Landa delle Pietre | Vaganti (ricompaiono ogni giorno) | 34 | A nord-ovest, ad ovest della tana | PiovosoTempesta di Fulmini | Uno | SpSc |
Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Piana dei Ponti | 8 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Piana dei Ponti | 46 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Conca delle Sabbie | 75 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Pianura Serena | 90 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Piana dei Ponti | 92 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Pianura Inchino | 134 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giardino di Malie | 25-28 | Camminando | 20% | Giorno | USUL | ||||
Giardino di Malie | 24-27 | Camminando | 20% | Giorno | SL | ||||
Spiaggia di Kantai | 25 | Regalo | Totem-sized; from Samson Oak after collecting 40 Totem Stickers | Giorno Notte | UL |
Strumento | Probabilità | Giochi | |
---|---|---|---|
Acqua Magica | 5 | SpSc |
Strumento | Probabilità | Giochi | |
---|---|---|---|
Acqua Magica | 5 | SLUSUL |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Assillo | Coleottero | Inizio/Evo | SpSc | |
Bodyguard | Roccia | Inizio/Evo | SpSc | |
Coleomorso | Coleottero | Inizio/Evo | SpSc | |
Morso | Buio | Inizio/Evo | SpSc | |
Pistolacqua | Acqua | Inizio/Evo | SpSc | |
Bollaraggio | Acqua | 12 | SpSc | |
Acquanello | Acqua | 16 | SpSc | |
Bottintesta | Normale | 20 | SpSc | |
Sgranocchio | Buio | 26 | SpSc | |
Inondazione | Acqua | 32 | SpSc | |
Saltamicizia | Normale | 38 | SpSc | |
Assalto | Coleottero | 44 | SpSc | |
Idrobreccia | Acqua | 50 | SpSc | |
Sanguisuga | Coleottero | 56 | SpSc | |
Specchiovelo | Psico | 62 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT18 | Riflesso | Psico | ||
MT19 | Salvaguardia | Normale | ||
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT27 | Ventogelato | Ghiaccio | ||
MT28 | Gigassorbimento | Erba | ||
MT31 | Attrazione | Normale | ||
MT33 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT45 | Sub | Acqua | ||
MT71 | Mirabilzona | Psico | ||
MT72 | Magicozona | Psico | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
DT03 | Idropompa | Acqua | ||
DT84 | Idrovampata | Acqua | ||
DT61 | Ronzio | Coleottero | ||
DT60 | Forbice X | Coleottero | ||
DT57 | Velenpuntura | Veleno | ||
DT46 | Ferroscudo | Acciaio | ||
DT32 | Sgranocchio | Buio | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT18 | Sanguisuga | Coleottero | ||
DT16 | Cascata | Acqua | ||
DT06 | Bora | Ghiaccio | ||
DT05 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
DT04 | Surf | Acqua | ||
DT98 | Idrobreccia | Acqua |
Mossa | Gioco |
---|---|
Strisciacolpo | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
Accumulo | SpSc |
Pariattacco | SpSc |
Rete Vischiosa | SpSc |
Sfoghenergia | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Ragnatela | Coleottero | 1 | SLUSUL | |
Assillo | Coleottero | 1 | SLUSUL | |
Inondazione | Acqua | 1 | SLUSUL | |
Bolla | Acqua | 1 | SLUSUL | |
Coleomorso | Coleottero | 1 | SLUSUL | |
Assillo | Coleottero | 5 | SLUSUL | |
Ragnatela | Coleottero | 8 | SLUSUL | |
Coleomorso | Coleottero | 13 | SLUSUL | |
Bollaraggio | Acqua | 16 | SLUSUL | |
Morso | Buio | 21 | SLUSUL | |
Acquanello | Acqua | 26 | SLUSUL | |
Sanguisuga | Coleottero | 33 | SLUSUL | |
Sgranocchio | Buio | 38 | SLUSUL | |
Assalto | Coleottero | 45 | SLUSUL | |
Specchiovelo | Psico | 50 | SLUSUL | |
Idrobreccia | Acqua | 57 | SLUSUL | |
Saltamicizia | Normale | 62 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT13 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
MT14 | Bora | Ghiaccio | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT20 | Salvaguardia | Normale | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT28 | Sanguisuga | Coleottero | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT33 | Riflesso | Psico | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT55 | Idrovampata | Acqua | ||
MT79 | Alitogelido | Ghiaccio | ||
MT81 | Forbice X | Coleottero | ||
MT83 | Assillo | Coleottero | ||
MT84 | Velenpuntura | Veleno | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT94 | Surf | Acqua | ||
MT98 | Cascata | Acqua |
Mossa | Gioco |
---|---|
Russare | USUL |
Ventogelato | USUL |
Gigassorbimento | USUL |
Magivelo | USUL |
Segnoraggio | USUL |
Idropulsar | USUL |
Coleomorso | USUL |
Mirabilzona | USUL |
Magicozona | USUL |
Concentrazione | USUL |
Idrobreccia | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Raggiaurora | SLUSUL |
Accumulo | SLUSUL |
Sfoghenergia | SLUSUL |
Pariattacco | SLUSUL |
Rete Vischiosa | USUL |
Settima generazione | |
---|---|
Normale | Cromatico |