Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Dononaturale | Normale | ![]() |
1 | SLUSUL |
Cosmoforza | Psico | ![]() |
1 | SLUSUL |
Punizione | Buio | ![]() |
1 | SLUSUL |
Movimento Sismico | Lotta | ![]() |
1 | SLUSUL |
Gravità | Psico | ![]() |
10 | SLUSUL |
Geoforza | Terra | ![]() |
20 | SLUSUL |
Granvoce | Normale | ![]() |
30 | SLUSUL |
Extrarapido | Normale | ![]() |
40 | SLUSUL |
Rinfrescata | Normale | ![]() |
50 | SLUSUL |
Divinazione | Psico | ![]() |
60 | SLUSUL |
Ripresa | Normale | ![]() |
70 | SLUSUL |
Iper Raggio | Normale | ![]() |
80 | SLUSUL |
Ultimocanto | Normale | ![]() |
90 | SLUSUL |
Giudizio | Normale | ![]() |
100 | SLUSUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Russare | USUL |
Ventogelato | USUL |
Oltraggio | USUL |
Gigassorbimento | USUL |
Codacciaio | USUL |
Ondacalda | USUL |
Raggiro | USUL |
Magivelo | USUL |
Riciclo | USUL |
Granvoce | USUL |
Segnoraggio | USUL |
Ferroscudo | USUL |
Ondashock | USUL |
Idropulsar | USUL |
Gravità | USUL |
Ventoincoda | USUL |
Ultimascelta | USUL |
Idrondata | USUL |
Dragopulsar | USUL |
Geoforza | USUL |
Cozzata Zen | USUL |
Scacciabruma | USUL |
Dragobolide | SLUSUL |
Metaltestata | USUL |
Levitoroccia | USUL |
Telecinesi | USUL |
Concentrazione | USUL |
Idrobreccia | USUL |
Quarta generazione | |||
---|---|---|---|
Diamante e Perla | Platino | HeartGold e SoulSilver | Retro |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Quinta generazione | |||
Bianco e Nero | Retro | ||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
Sesta generazione | |||
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa | ||
![]() ![]() |
![]() ![]() |