Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keelford | 20-24 | Super Amo | Standard | 10% | Sp | |||
Fiume di Steamington | 40-43 | Surfing | Tempesta di Neve | 10% | Sp | |||
Fiume di Steamington | 40-43 | Surfing | Tempo Sereno | 65% | Sp | |||
Fiume di Steamington | 40-43 | Surfing | NuvolosoNebbioso | 50% | Sp | |||
Fiume di Steamington | 40-43 | Surfing | Piovoso | 55% | Sp | |||
Fiume di Steamington | 40-43 | Surfing | Tempesta di Sabbia | 35% | Sp | |||
Fiume di Steamington | 40-43 | Surfing | NeveTempesta di Fulmini | 30% | Sp | |||
Fiume di Steamington | 40-43 | Surfing | Soleggiato | 70% | Sp | |||
Fiume di Steamington | 26-28 | Super Amo | Standard | 35% | Sp | |||
Lago Milotic (nord) | 14-16 | Super Amo | Standard | 2% | Sp |
Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Lago Axew (est) | 7 | No | Standard | SpSc |
Piana dei Ponti | 8 | No | Standard | SpSc |
Piana dei Ponti | 44 | No | Standard | SpSc |
Specchio del Gigante | 67 | No | Standard | SpSc |
Lago Milotic (nord) | 76 | No | Standard | SpSc |
Berretto del Gigante | 78 | No | Standard | SpSc |
Lago Milotic (sud) | 91 | No | Standard | SpSc |
Acquitrino Fresco | 136 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Grotta Grinta | 148 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collina Scrosciante | Nord | 10-16 | Super Amo | 25% | Giorno Notte | USUL | |||
Collina Scrosciante | Nord | 10-21 | Super Amo | Fenomeno (erba che si muove/acqua con bolle) | 25% | Giorno Notte | USUL | ||
Collina Scrosciante | Sud | 10-16 | Super Amo | 25% | Giorno Notte | USUL | |||
Collina Scrosciante | Sud | 10-21 | Super Amo | Fenomeno (erba che si muove/acqua con bolle) | 25% | Giorno Notte | USUL | ||
Giardino di Malie | 10-28 | Super Amo | 25% | Giorno Notte | USUL | ||||
Giardino di Malie | 10-33 | Super Amo | Fenomeno (erba che si muove/acqua con bolle) | 15% | Giorno Notte | USUL | |||
Canyon di Poni | Nord-ovest (zona nascosta) | 10-46 | Super Amo | 25% | Giorno Notte | USUL | |||
Canyon di Poni | Nord-ovest (zona nascosta) | 10-51 | Super Amo | Fenomeno (erba che si muove/acqua con bolle) | 20% | Giorno Notte | USUL |
Strumento | Probabilità | Giochi | |
---|---|---|---|
Dente Abissi | 5 | SLUSUL | |
Squamabissi | 5 | SLUSUL |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Colpocoda | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Pistolacqua | Acqua | Inizio/Evo | SpSc | |
Azione | Normale | 4 | SpSc | |
Flagello | Normale | 8 | SpSc | |
Acquagetto | Acqua | 12 | SpSc | |
Morso | Buio | 16 | SpSc | |
Visotruce | Normale | 20 | SpSc | |
Bottintesta | Normale | 24 | SpSc | |
Inondazione | Acqua | 28 | SpSc | |
Sgranocchio | Buio | 32 | SpSc | |
Riduttore | Normale | 36 | SpSc | |
Azzardo | Lotta | 40 | SpSc | |
Idrondata | Acqua | 44 | SpSc | |
Colpo | Normale | 48 | SpSc | |
Sdoppiatore | Normale | 52 | SpSc | |
Zuccata | Roccia | 56 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT26 | Visotruce | Normale | ||
MT27 | Ventogelato | Ghiaccio | ||
MT31 | Attrazione | Normale | ||
MT33 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT35 | Grandine | Ghiaccio | ||
MT36 | Mulinello | Acqua | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT40 | Comete | Normale | ||
MT42 | Vendetta | Lotta | ||
MT45 | Sub | Acqua | ||
MT52 | Rimbalzo | Volante | ||
MT53 | Colpodifango | Terra | ||
MT55 | Acquadisale | Acqua | ||
MT58 | Garanzia | Buio | ||
MT67 | Gelodenti | Ghiaccio | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
DT03 | Idropompa | Acqua | ||
DT97 | Psicozanna | Psico | ||
DT84 | Idrovampata | Acqua | ||
DT69 | Cozzata Zen | Psico | ||
DT45 | Fanghiglia | Acqua | ||
DT39 | Troppoforte | Lotta | ||
DT37 | Provocazione | Buio | ||
DT35 | Baraonda | Normale | ||
DT32 | Sgranocchio | Buio | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT21 | Contropiede | Lotta | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT16 | Cascata | Acqua | ||
DT12 | Agilità | Psico | ||
DT05 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
DT04 | Surf | Acqua | ||
DT98 | Idrobreccia | Acqua |
Mossa | Gioco |
---|---|
Squamacolpo | SpSc |
Virata | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
Bollaraggio | SpSc |
Rimonta | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Colpocoda | Normale | 1 | SLUSUL | |
Pistolacqua | Acqua | 1 | SLUSUL | |
Azione | Normale | 1 | SLUSUL | |
Baraonda | Normale | 3 | SLUSUL | |
Bottintesta | Normale | 5 | SLUSUL | |
Morso | Buio | 7 | SLUSUL | |
Acquagetto | Acqua | 9 | SLUSUL | |
Insidia | Normale | 11 | SLUSUL | |
Riduttore | Normale | 14 | SLUSUL | |
Sgranocchio | Buio | 17 | SLUSUL | |
Idrondata | Acqua | 20 | SLUSUL | |
Inondazione | Acqua | 23 | SLUSUL | |
Sdoppiatore | Normale | 26 | SLUSUL | |
Visotruce | Normale | 30 | SLUSUL | |
Flagello | Normale | 34 | SLUSUL | |
Azzardo | Lotta | 38 | SLUSUL | |
Colpo | Normale | 42 | SLUSUL | |
Zuccata | Roccia | 46 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT07 | Grandine | Ghiaccio | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT12 | Provocazione | Buio | ||
MT13 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT55 | Idrovampata | Acqua | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT94 | Surf | Acqua | ||
MT98 | Cascata | Acqua |
Mossa | Gioco |
---|---|
Russare | USUL |
Ventogelato | USUL |
Baraonda | USUL |
Troppoforte | USUL |
Rimonta | USUL |
Rimbalzo | USUL |
Idrondata | USUL |
Cozzata Zen | USUL |
Idrobreccia | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Bollaraggio | SLUSUL |
Agilità | SLUSUL |
Ira | SLUSUL |
Comete | SLUSUL |
Mulinello | SLUSUL |
Vendetta | SLUSUL |
Colpodifango | SLUSUL |
Acquadisale | SLUSUL |
Zuccata | USUL |
Fanghiglia | SLUSUL |
Quinta generazione | |
---|---|
Bianco e Nero | Retro |
Sesta generazione | |
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa |