Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piana dei Ponti | Principale | 27-29 | Camminando - Visibili overworld | Tempesta di Sabbia | 40% | SpSc | ||
Landa delle Pietre | La maggior parte delle zone erbose | 28-30 | Camminando - Visibili overworld | Tempesta di Sabbia | 35% | SpSc | ||
Landa delle Pietre | Nelle due zone erbose più a nord-ovest | 28-30 | Camminando - Visibili overworld | Tempesta di Sabbia | 50% | SpSc | ||
Landa delle Pietre | Zone con erba marrone | 28-30 | Camminando - Visibili overworld | Tempesta di Sabbia | 45% | SpSc |
Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Pianura Serena | 3 | No | Standard | SpSc |
Sedia del Gigante | 51 | No | Standard | SpSc |
Sedia del Gigante | 83 | No | Standard | Sp |
Pianura Inchino | 116 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giungla Ombrosa | Nord | 19-22 | Camminando | 10% | Giorno Notte | USUL | |||
Giungla Ombrosa | Ovest | 19-22 | Camminando | 10% | Giorno Notte | USUL | |||
Giungla Ombrosa | Sud | 19-22 | Camminando | 10% | Giorno Notte | USUL | |||
Giungla Ombrosa | Sud | 18-21 | Camminando | 10% | Giorno Notte | SL | |||
Percorso 1 | Sud | 10-13 | Camminando | 15% | Giorno Notte | SL |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Copione | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Falselacrime | Buio | Inizio/Evo | SpSc | |
Flagello | Normale | 4 | SpSc | |
Sassata | Roccia | 8 | SpSc | |
Blocco | Normale | 12 | SpSc | |
Mimica | Normale | 16 | SpSc | |
Rocciotomba | Roccia | 20 | SpSc | |
Occhionilucidi | Potenza— | 24 | SpSc | |
Sbigoattacco | Buio | 28 | SpSc | |
Frana | Roccia | 32 | SpSc | |
Colpo Basso | Lotta | 36 | SpSc | |
Contrattacco | 40 | SpSc | ||
Sdoppiatore | Normale | 44 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT15 | Fossa | Terra | ||
MT20 | Autodistruzione | Normale | ||
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT22 | Frana | Roccia | ||
MT23 | Furto | Buio | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT31 | Attrazione | Normale | ||
MT32 | Terrempesta | Roccia | ||
MT34 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT41 | Altruismo | Normale | ||
MT43 | Breccia | Lotta | ||
MT47 | Falselacrime | Buio | ||
MT48 | Rocciotomba | Roccia | ||
MT49 | Sabbiotomba | Terra | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
MT98 | Battipiedi | Terra | ||
DT07 | Colpo Basso | Lotta | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT35 | Baraonda | Normale | ||
DT49 | Calmamente | Psico | ||
DT67 | Geoforza | Terra | ||
DT76 | Levitoroccia | Roccia | ||
DT81 | Ripicca | Buio |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Falselacrime | Buio | 1 | SLUSUL | |
Copione | Normale | 1 | SLUSUL | |
Flagello | Normale | 5 | SLUSUL | |
Colpo Basso | Lotta | 8 | SLUSUL | |
Sassata | Roccia | 12 | SLUSUL | |
Mimica | Normale | 15 | SLUSUL | |
Finta | Buio | 19 | SLUSUL | |
Occhionilucidi | Potenza— | 22 | SLUSUL | |
Rocciotomba | Roccia | 26 | SLUSUL | |
Blocco | Normale | 29 | SLUSUL | |
Frana | Roccia | 33 | SLUSUL | |
Contatore | Lotta | 36 | SLUSUL | |
Sbigoattacco | Buio | 40 | SLUSUL | |
Sdoppiatore | Normale | 43 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT04 | Calmamente | Psico | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT11 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT23 | Abbattimento | Roccia | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT31 | Breccia | Lotta | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT37 | Terrempesta | Roccia | ||
MT39 | Rocciotomba | Roccia | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT46 | Furto | Buio | ||
MT64 | Esplosione | Normale | ||
MT69 | Lucidatura | Roccia | ||
MT77 | Psicamisù | Normale | ||
MT80 | Frana | Roccia | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT96 | Naturforza | Normale |
Mossa | Gioco |
---|---|
Colpo Basso | USUL |
Russare | USUL |
Baraonda | USUL |
Altruismo | USUL |
Giocodiruolo | USUL |
Blocco | USUL |
Supplica | USUL |
Geoforza | USUL |
Levitoroccia | USUL |
Ripicca | USUL |
Cortesia | USUL |
Battipiedi | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Rafforzatore | SLUSUL |
Ricciolscudo | SLUSUL |
Autodistruzione | SLUSUL |
Maledizione | SLUSUL |
Resistenza | SLUSUL |
Rotolamento | SLUSUL |
Sabbiotomba | SLUSUL |
Levitoroccia | SLUSUL |
Bottintesta | SLUSUL |
Quarta generazione | |||
---|---|---|---|
Diamante e Perla | Platino | HeartGold e SoulSilver | Retro |
Quinta generazione | |||
Bianco e Nero | Retro | ||
Sesta generazione | |||
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa | ||