Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acquitrino Fresco | 10-15 | Camminando - Visibili overworld | 5% | SpSc |
Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Acquitrino Fresco | 101 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Acquitrino Fresco | 102 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Azione | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Fulmisguardo | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Focalenergia | Normale | 5 | SpSc | |
Furia | Normale | 10 | SpSc | |
Vendetta | Lotta | 15 | SpSc | |
Visotruce | Normale | 20 | SpSc | |
Incornata | Normale | 25 | SpSc | |
Contropiede | Lotta | 30 | SpSc | |
Colpo Infernale | Potenza80 | 35 | SpSc | |
Ricciolata | Normale | 40 | SpSc | |
Danzaspada | Normale | 45 | SpSc | |
Megacorno | Coleottero | 50 | SpSc | |
Gigaimpatto | Normale | 55 | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
Sfogarabbia | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Inseguimento | Buio | 1 | SLUSUL | |
Fulmisguardo | Normale | 1 | SLUSUL | |
Ira | Normale | 6 | SLUSUL | |
Furia | Normale | 11 | SLUSUL | |
Incornata | Normale | 16 | SLUSUL | |
Visotruce | Normale | 21 | SLUSUL | |
Vendetta | Lotta | 26 | SLUSUL | |
Ricciolata | Normale | 31 | SLUSUL | |
Focalenergia | Normale | 36 | SLUSUL | |
Megacorno | Coleottero | 41 | SLUSUL | |
Contropiede | Lotta | 46 | SLUSUL | |
Colpo | Normale | 50 | SLUSUL | |
Danzaspada | Normale | 56 | SLUSUL | |
Gigaimpatto | Normale | 61 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT01 | Cuordileone | Normale | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT11 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT12 | Provocazione | Buio | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT26 | Terremoto | Terra | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT39 | Rocciotomba | Roccia | ||
MT40 | Aeroassalto | Volante | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT66 | Rivincita | Buio | ||
MT67 | Sottilcorno | Acciaio | ||
MT68 | Gigaimpatto | Normale | ||
MT71 | Pietrataglio | Roccia | ||
MT75 | Danzaspada | Normale | ||
MT78 | Battiterra | Terra | ||
MT80 | Frana | Roccia | ||
MT84 | Velenpuntura | Veleno | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT93 | Sprizzalampo | Elettro | ||
MT94 | Surf | Acqua |
Mossa | Gioco |
---|---|
Russare | USUL |
Oltraggio | USUL |
Baraonda | USUL |
Troppoforte | USUL |
Rimonta | USUL |
Cozzata Zen | USUL |
Metaltestata | USUL |
Battipiedi | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Pestone | SLUSUL |
Capocciata | SLUSUL |
Amnesia | SLUSUL |
Fangosberla | SLUSUL |
Colpodifango | SLUSUL |
Scalaroccia | SLUSUL |
Metaltestata | SLUSUL |
Cotonscudo | USUL |
Rutto | SLUSUL |
Bottintesta | SLUSUL |
Quinta generazione | |
---|---|
Bianco e Nero | Retro |
Sesta generazione | |
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa |