Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Botta | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Incantavoce | Folletto | Inizio/Evo | SpSc | |
Pistolacqua | Acqua | Inizio/Evo | SpSc | |
Ruggito | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Acquagetto | Acqua | 9 | SpSc | |
Occhioni Teneri | Folletto | 12 | SpSc | |
Ventogelato | Ghiaccio | 15 | SpSc | |
Canto | Normale | 20 | SpSc | |
Bollaraggio | Acqua | 25 | SpSc | |
Ripeti | Normale | 30 | SpSc | |
Campo Nebbioso | Folletto | 35 | SpSc | |
Granvoce | Normale | 40 | SpSc | |
Forza Lunare | Folletto | 45 | SpSc | |
Idropompa | Acqua | 50 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT27 | Ventogelato | Ghiaccio | ||
MT29 | Fascino | Folletto | ||
MT31 | Attrazione | Normale | ||
MT33 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT35 | Grandine | Ghiaccio | ||
MT36 | Mulinello | Acqua | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT41 | Altruismo | Normale | ||
MT45 | Sub | Acqua | ||
MT55 | Acquadisale | Acqua | ||
MT71 | Mirabilzona | Psico | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
MT78 | Acrobazia | Volante | ||
MT87 | Assorbibacio | Folletto | ||
MT89 | Campo Nebbioso | Folletto | ||
DT90 | Carineria | Folletto | ||
DT04 | Surf | Acqua | ||
DT05 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
DT06 | Bora | Ghiaccio | ||
DT16 | Cascata | Acqua | ||
DT17 | Amnesia | Psico | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT30 | Ripeti | Normale | ||
DT31 | Codacciaio | Acciaio | ||
DT35 | Baraonda | Normale | ||
DT42 | Granvoce | Normale | ||
DT84 | Idrovampata | Acqua | ||
DT85 | Cuordileone | Normale | ||
DT03 | Idropompa | Acqua |
Mossa | Gioco |
---|---|
Acquapatto | SpSc |
Virata | SpSc |
Triplo Axel | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
Ultimocanto | SpSc |
Goccia Vitale | SpSc |
Acquanello | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Botta | Normale | 1 | SLUSUL | |
Incantavoce | Folletto | 1 | SLUSUL | |
Pistolacqua | Acqua | 1 | SLUSUL | |
Ruggito | Normale | 1 | SLUSUL | |
Ruggito | Normale | 4 | SLUSUL | |
Incantavoce | Folletto | 8 | SLUSUL | |
Occhioni Teneri | Folletto | 11 | SLUSUL | |
Acquagetto | Acqua | 14 | USUL | |
Acquagetto | Acqua | 15 | SL | |
Ventogelato | Ghiaccio | 16 | USUL | |
Ripeti | Normale | 19 | SLUSUL | |
Bollaraggio | Acqua | 24 | SLUSUL | |
Canto | Normale | 28 | SLUSUL | |
Doppiasberla | Normale | 33 | SLUSUL | |
Granvoce | Normale | 37 | SLUSUL | |
Forza Lunare | Folletto | 42 | SLUSUL | |
Incanto | Normale | 46 | SLUSUL | |
Idropompa | Acqua | 51 | SLUSUL | |
Campo Nebbioso | Folletto | 55 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT01 | Cuordileone | Normale | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT07 | Grandine | Ghiaccio | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT13 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
MT14 | Bora | Ghiaccio | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT49 | Echeggiavoce | Normale | ||
MT55 | Idrovampata | Acqua | ||
MT62 | Acrobazia | Volante | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT94 | Surf | Acqua | ||
MT98 | Cascata | Acqua |
Mossa | Gioco |
---|---|
Russare | USUL |
Ventogelato | USUL |
Codacciaio | USUL |
Baraonda | USUL |
Altruismo | USUL |
Granvoce | USUL |
Supplica | USUL |
Idropulsar | USUL |
Idrondata | USUL |
Mirabilzona | USUL |
Acquapatto | SLUSUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Amnesia | SLUSUL |
Ultimocanto | SLUSUL |
Acquanello | SLUSUL |
Mirabilzona | SLUSUL |
Nebularoma | SLUSUL |
Settima generazione | |
---|---|
Normale | Cromatico |