Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percorso 4 | 13-15 | Camminando | Tutte le condizioni atmosferiche | 4% | SpSc | |||
Boschetto Ombraluce | 11-15 | Camminando | Tempesta di FulminiSoleggiatoNebbiosoNuvolosoPiovoso | 5% | SpSc | |||
Boschetto Ombraluce | 11-15 | Camminando | Tempo Sereno | 35% | SpSc | |||
Lago Axew (est) | Principale | 8-12 | Camminando | Nuvoloso | 45% | SpSc | ||
Specchio del Gigante | Principale | 27-29 | Camminando | Tempo Sereno | 10% | SpSc | ||
Pianura Serena | Maggior parte delle zone erbose | 7-9 | Camminando | Nuvoloso | 35% | Sp | ||
Pianura Serena | Maggior parte delle zone erbose | 7-10 | Camminando | Nuvoloso | 35% | Sc | ||
Lago Axew (ovest) | 8-14 | Camminando - Visibili overworld | Nuvoloso | 5% | SpSc |
Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Boschetto Ombraluce | 26 | No | Standard | SpSc |
Piana dei Ponti | 27 | No | Standard | SpSc |
Boschetto Ombraluce | 58 | No | Standard | SpSc |
Boschetto Ombraluce | 79 | No | Standard | SpSc |
Strumento | Probabilità | Giochi | |
---|---|---|---|
Velenaculeo | 5 | SpSc |
Strumento | Probabilità | Giochi | |
---|---|---|---|
Velenaculeo | 5 | SLUSUL |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Affannoseme | Erba | Inizio/Evo | SpSc | |
Assorbimento | Erba | Inizio/Evo | SpSc | |
Crescita | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Paralizzante | Erba | Inizio/Evo | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT07 | Missilspillo | Coleottero | ||
MT11 | Solarraggio | Erba | ||
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT28 | Gigassorbimento | Erba | ||
MT31 | Attrazione | Normale | ||
MT33 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT34 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT40 | Comete | Normale | ||
MT46 | Palla Clima | Normale | ||
MT50 | Semitraglia | Erba | ||
MT74 | Velenoshock | Veleno | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
DT00 | Danzaspada | Normale | ||
DT77 | Laccioerboso | Erba | ||
DT71 | Verdebufera | Erba | ||
DT65 | Energipalla | Erba | ||
DT59 | Semebomba | Erba | ||
DT35 | Baraonda | Normale | ||
DT33 | Palla Ombra | Spettro | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT23 | Punte | Terra | ||
DT22 | Fangobomba | Veleno | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT92 | Magibrillio | Folletto |
Mossa | Gioco |
---|---|
Erboscivolata | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
SpSc | |
Foglielama | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Assorbimento | Erba | 1 | SLUSUL | |
Crescita | Normale | 4 | SLUSUL | |
Docciascudo | Acqua | 7 | SLUSUL | |
Paralizzante | Erba | 10 | SLUSUL | |
Megassorbimento | Erba | 13 | SLUSUL | |
Affannoseme | Erba | 16 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT09 | Velenoshock | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT11 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT22 | Solarraggio | Erba | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT30 | Palla Ombra | Spettro | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT36 | Fangobomba | Veleno | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT53 | Energipalla | Erba | ||
MT75 | Danzaspada | Normale | ||
MT77 | Psicamisù | Normale | ||
MT86 | Laccioerboso | Erba | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT96 | Naturforza | Normale | ||
MT99 | Magibrillio | Folletto |
Mossa | Gioco |
---|---|
Russare | USUL |
Gigassorbimento | USUL |
Sintesi | USUL |
Baraonda | USUL |
Supplica | USUL |
Affannoseme | USUL |
Semebomba | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Missilspillo | SLUSUL |
Foglielama | SLUSUL |
Sonnifero | SLUSUL |
Leggimente | SLUSUL |
Cottonspora | SLUSUL |
Punte | SLUSUL |
Gigassorbimento | SLUSUL |
Sintesi | SLUSUL |
Meloderba | SLUSUL |
Extrasenso | SLUSUL |
Dononaturale | SLUSUL |
Semebomba | SLUSUL |
Verdebufera | SLUSUL |
Quarta generazione | |||
---|---|---|---|
Diamante e Perla | Platino | HeartGold e SoulSilver | Retro |
Quinta generazione | |||
Bianco e Nero | Retro | ||
Sesta generazione | |||
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa | ||