Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piana Addestramento | 16-21 | Pescando | 40% | SpSc |
Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Acquitrino Fresco | 121 | No | Standard | SpSc |
Acquitrino Fresco | 122 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Via Antica di Poni | 10-44 | Super Amo | 10% | Giorno Notte | USUL | |||
Via Antica di Poni | 10-49 | Super Amo | Fenomeno (erba che si muove/acqua con bolle) | 20% | Giorno Notte | USUL | ||
Scogliera di Poni | 10-44 | Super Amo | 10% | Giorno Notte | USUL | |||
Scogliera di Poni | 10-49 | Super Amo | Fenomeno (erba che si muove/acqua con bolle) | 20% | Giorno Notte | USUL |
Strumento | Probabilità | Giochi | |
---|---|---|---|
Dente Abissi | 5 | SLUSUL |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Acquagetto | Acqua | Inizio/Evo | SpSc | |
Fulmisguardo | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Velenodenti | Veleno | 4 | SpSc | |
Focalenergia | Normale | 8 | SpSc | |
Visotruce | Normale | 12 | SpSc | |
Morso | Buio | 16 | SpSc | |
Gelodenti | Ghiaccio | 20 | SpSc | |
Stridio | Normale | 24 | SpSc | |
Bullo | Normale | 28 | SpSc | |
Sgranocchio | Buio | 32 | SpSc | |
Agilità | Psico | 36 | SpSc | |
Idrobreccia | Acqua | 40 | SpSc | |
Riduttore | Normale | 44 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT16 | Stridio | Normale | ||
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT23 | Furto | Buio | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT26 | Visotruce | Normale | ||
MT27 | Ventogelato | Ghiaccio | ||
MT31 | Attrazione | Normale | ||
MT33 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT35 | Grandine | Ghiaccio | ||
MT36 | Mulinello | Acqua | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT40 | Comete | Normale | ||
MT45 | Sub | Acqua | ||
MT52 | Rimbalzo | Volante | ||
MT55 | Acquadisale | Acqua | ||
MT57 | Rivincita | Buio | ||
MT58 | Garanzia | Buio | ||
MT67 | Gelodenti | Ghiaccio | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
MT79 | Nemesi | Normale | ||
MT85 | Urlorabbia | Buio | ||
DT03 | Idropompa | Acqua | ||
DT97 | Psicozanna | Psico | ||
DT84 | Idrovampata | Acqua | ||
DT69 | Cozzata Zen | Psico | ||
DT58 | Neropulsar | Buio | ||
DT37 | Provocazione | Buio | ||
DT35 | Baraonda | Normale | ||
DT32 | Sgranocchio | Buio | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT16 | Cascata | Acqua | ||
DT13 | Focalenergia | Normale | ||
DT12 | Agilità | Psico | ||
DT06 | Bora | Ghiaccio | ||
DT05 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
DT04 | Surf | Acqua | ||
DT98 | Idrobreccia | Acqua |
Mossa | Gioco |
---|---|
Squamacolpo | SpSc |
Virata | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Fulmisguardo | Normale | 1 | SLUSUL | |
Morso | Buio | 1 | SLUSUL | |
Ira | Normale | 4 | SLUSUL | |
Focalenergia | Normale | 8 | SLUSUL | |
Acquagetto | Acqua | 11 | SLUSUL | |
Garanzia | Buio | 15 | SLUSUL | |
Stridio | Normale | 18 | SLUSUL | |
Bullo | Normale | 22 | SLUSUL | |
Gelodenti | Ghiaccio | 25 | SLUSUL | |
Visotruce | Normale | 29 | SLUSUL | |
Velenodenti | Veleno | 32 | SLUSUL | |
Sgranocchio | Buio | 36 | SLUSUL | |
Agilità | Psico | 39 | SLUSUL | |
Riduttore | Normale | 43 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT07 | Grandine | Ghiaccio | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT12 | Provocazione | Buio | ||
MT13 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
MT14 | Bora | Ghiaccio | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT41 | Attaccalite | Buio | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT46 | Furto | Buio | ||
MT55 | Idrovampata | Acqua | ||
MT66 | Rivincita | Buio | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT94 | Surf | Acqua | ||
MT95 | Urlorabbia | Buio | ||
MT97 | Neropulsar | Buio | ||
MT98 | Cascata | Acqua |
Mossa | Gioco |
---|---|
Superzanna | USUL |
Russare | USUL |
Dispetto | USUL |
Ventogelato | USUL |
Baraonda | USUL |
Rimbalzo | USUL |
Idropulsar | USUL |
Cozzata Zen | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Colpo | SLUSUL |
Sdoppiatore | SLUSUL |
Idropompa | SLUSUL |
Comete | SLUSUL |
Destinobbligato | SLUSUL |
Forzantica | SLUSUL |
Acquadisale | SLUSUL |
Psicozanna | SLUSUL |
Terza generazione | |||
---|---|---|---|
Rubino e Zaffiro | Smeraldo | Rosso Fuoco e Verde Foglia | Retro |
Quarta generazione | |||
Diamante e Perla | Platino | HeartGold e SoulSilver | Retro |
Quinta generazione | |||
Bianco e Nero | Retro | ||
Sesta generazione | |||
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa | ||