Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lago Axew (est) | Principale | 40-43 | Surfing | Tempesta di Fulmini | 70% | SpSc | ||
Specchio del Gigante | Principale | 26-28 | Super Amo | Standard | 10% | SpSc | ||
Keelford | 20-24 | Super Amo | Standard | 20% | SpSc | |||
Lago Axew (ovest) | 38-40 | Surfing | Tempesta di Fulmini | 60% | SpSc | |||
Mar Ginnico | 40-45 | Surf | Tempesta di Fulmini | 10% | SpSc | |||
Mar Sperdipelago | 40-45 | Surf | Tempesta di Fulmini | 10% | SpSc |
Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Lago Axew (est) | 7 | No | Standard | SpSc |
Berretto del Gigante | 24 | No | Standard | SpSc |
Specchio del Gigante | 25 | No | Standard | SpSc |
Lago Milotic (nord) | 41 | No | Standard | SpSc |
Lago Dragofuria | 56 | No | Standard | SpSc |
Specchio del Gigante | 72 | No | Standard | SpSc |
Mar Ginnico | 139 | No | Standard | SpSc |
Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta Akala | 10-24 | Super Amo | 5% | Giorno Notte | USUL | ||||
Punta Akala | 10-29 | Super Amo | Fenomeno (erba che si muove/acqua con bolle) | 35% | Giorno Notte | USUL | |||
Percorso 8 | Principale | 10-20 | Super Amo | 1% | Giorno Notte | SLUSUL | |||
Percorso 8 | Principale | 10-25 | Super Amo | Fenomeno (erba che si muove/acqua con bolle) | 20% | Giorno Notte | SLUSUL |
Strumento | Probabilità | Giochi | |
---|---|---|---|
Squamabissi | 5 | SLUSUL |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Pistolacqua | Acqua | Inizio/Evo | SpSc | |
Supersuono | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Energisfera | Elettro | 4 | SpSc | |
Tuononda | Elettro | 8 | SpSc | |
Bollaraggio | Acqua | 12 | SpSc | |
Stordiraggio | Spettro | 16 | SpSc | |
Scintilla | Elettro | 20 | SpSc | |
Sottocarica | Elettro | 24 | SpSc | |
Scarica | Elettro | 28 | SpSc | |
Acquanello | Acqua | 32 | SpSc | |
Flagello | Normale | 36 | SpSc | |
Riduttore | Normale | 40 | SpSc | |
Idropompa | Acqua | 44 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT14 | Tuononda | Elettro | ||
MT16 | Stridio | Normale | ||
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT27 | Ventogelato | Ghiaccio | ||
MT31 | Attrazione | Normale | ||
MT33 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT35 | Grandine | Ghiaccio | ||
MT36 | Mulinello | Acqua | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT45 | Sub | Acqua | ||
MT52 | Rimbalzo | Volante | ||
MT55 | Acquadisale | Acqua | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
MT80 | Invertivolt | Elettro | ||
DT03 | Idropompa | Acqua | ||
DT86 | Sprizzalampo | Elettro | ||
DT84 | Idrovampata | Acqua | ||
DT80 | Energisfera | Elettro | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT17 | Amnesia | Psico | ||
DT16 | Cascata | Acqua | ||
DT12 | Agilità | Psico | ||
DT09 | Tuono | Elettro | ||
DT08 | Fulmine | Elettro | ||
DT06 | Bora | Ghiaccio | ||
DT05 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
DT04 | Surf | Acqua | ||
DT92 | Magibrillio | Folletto |
Mossa | Gioco |
---|---|
Elettroimpennata | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
Idropulsar | SpSc |
Inondazione | SpSc |
Nebbia | SpSc |
Psicoraggio | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Supersuono | Normale | 1 | SLUSUL | |
Bolla | Acqua | 1 | SLUSUL | |
Tuononda | Elettro | 6 | SLUSUL | |
Energisfera | Elettro | 9 | SLUSUL | |
Pistolacqua | Acqua | 12 | SLUSUL | |
Stordiraggio | Spettro | 17 | SLUSUL | |
Bollaraggio | Acqua | 20 | SLUSUL | |
Scintilla | Elettro | 23 | SLUSUL | |
Segnoraggio | Coleottero | 28 | SLUSUL | |
Flagello | Normale | 31 | SLUSUL | |
Scarica | Elettro | 34 | SLUSUL | |
Riduttore | Normale | 39 | SLUSUL | |
Acquanello | Acqua | 42 | SLUSUL | |
Idropompa | Acqua | 45 | SLUSUL | |
Pioggiaplasma | Elettro | 47 | SLUSUL | |
Sottocarica | Elettro | 50 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT07 | Grandine | Ghiaccio | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT13 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
MT14 | Bora | Ghiaccio | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT24 | Fulmine | Elettro | ||
MT25 | Tuono | Elettro | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT55 | Idrovampata | Acqua | ||
MT57 | Raggioscossa | Elettro | ||
MT72 | Invertivolt | Elettro | ||
MT73 | Tuononda | Elettro | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT93 | Sprizzalampo | Elettro | ||
MT94 | Surf | Acqua | ||
MT98 | Cascata | Acqua | ||
MT99 | Magibrillio | Folletto |
Mossa | Gioco |
---|---|
Russare | USUL |
Ventogelato | USUL |
Rintoccasana | USUL |
Segnoraggio | USUL |
Rimbalzo | USUL |
Ondashock | USUL |
Idropulsar | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Nebbia | SLUSUL |
Psicoraggio | SLUSUL |
Agilità | SLUSUL |
Stridio | SLUSUL |
Amnesia | SLUSUL |
Mulinello | SLUSUL |
Ondashock | SLUSUL |
Idropulsar | SLUSUL |
Acquadisale | SLUSUL |
Inondazione | SLUSUL |
Seconda generazione | |||
---|---|---|---|
Oro | Argento | Cristallo | Retro |
Terza generazione | |||
Rubino e Zaffiro | Smeraldo | Rosso Fuoco e Verde Foglia | Retro |
Quarta generazione | |||
Diamante e Perla | Platino | HeartGold e SoulSilver | Retro |
Quinta generazione | |||
Bianco e Nero | Retro | ||
Sesta generazione | |||
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa | ||