Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar Ginnico | 40-45 | Surf | 5% | Sp | |||
Mar Sperdipelago | 40-45 | Surf | 5% | Sp |
Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Mar Ginnico | 139 | No | Standard | Sp |
Mar Ginnico | 140 | No | Possibile abilità nascosta | Sp |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Pistolacqua | Acqua | Inizio/Evo | SpSc | |
Splash | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Presa | Normale | 5 | SpSc | |
Flagello | Normale | 10 | SpSc | |
Acquagetto | Acqua | 15 | SpSc | |
Abbattimento | Roccia | 20 | SpSc | |
Unghiaguzze | Buio | 25 | SpSc | |
Idropulsar | Acqua | 30 | SpSc | |
Danzaspada | Normale | 35 | SpSc | |
Forzasfera | Lotta | 40 | SpSc | |
Rimbalzo | Volante | 45 | SpSc | |
Fanghiglia | Acqua | 50 | SpSc | |
Martellata | Acqua | 55 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT22 | Frana | Roccia | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT27 | Ventogelato | Ghiaccio | ||
MT31 | Attrazione | Normale | ||
MT33 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT41 | Altruismo | Normale | ||
MT45 | Sub | Acqua | ||
MT52 | Rimbalzo | Volante | ||
MT56 | Retromarcia | Coleottero | ||
MT74 | Velenoshock | Veleno | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
DT00 | Danzaspada | Normale | ||
DT78 | Fangonda | Veleno | ||
DT70 | Cannonflash | Acciaio | ||
DT62 | Dragopulsar | Drago | ||
DT56 | Forzasfera | Lotta | ||
DT45 | Fanghiglia | Acqua | ||
DT31 | Codacciaio | Acciaio | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT22 | Fangobomba | Veleno | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT16 | Cascata | Acqua | ||
DT05 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
DT04 | Surf | Acqua | ||
DT84 | Idrovampata | Acqua |
Mossa | Gioco |
---|---|
Campopulsar | SpSc |
Virata | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Pistolacqua | Acqua | 1 | SLUSUL | |
Splash | Normale | 1 | SLUSUL | |
Docciascudo | Acqua | 7 | SLUSUL | |
Presa | Normale | 9 | SLUSUL | |
Bolla | Acqua | 12 | SLUSUL | |
Flagello | Normale | 16 | SLUSUL | |
Bollaraggio | Acqua | 20 | SLUSUL | |
Danzaspada | Normale | 25 | SLUSUL | |
Martellata | Acqua | 30 | SLUSUL | |
Idropulsar | Acqua | 34 | SLUSUL | |
Abbattimento | Roccia | 39 | SLUSUL | |
Acquagetto | Acqua | 43 | SLUSUL | |
Fanghiglia | Acqua | 48 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT09 | Velenoshock | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT13 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT23 | Abbattimento | Roccia | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT34 | Fangonda | Veleno | ||
MT36 | Fangobomba | Veleno | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT55 | Idrovampata | Acqua | ||
MT75 | Danzaspada | Normale | ||
MT80 | Frana | Roccia | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT89 | Retromarcia | Coleottero | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT91 | Cannonflash | Acciaio | ||
MT94 | Surf | Acqua | ||
MT98 | Cascata | Acqua |
Mossa | Gioco |
---|---|
Russare | USUL |
Ventogelato | USUL |
Codacciaio | USUL |
Altruismo | USUL |
Rimbalzo | USUL |
Idropulsar | USUL |
Idrondata | USUL |
Dragopulsar | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Martellata | SLUSUL |
Resistenza | SLUSUL |
Altruismo | SLUSUL |
Acquagetto | SLUSUL |
Saltamicizia | SLUSUL |
Sesta generazione | |
---|---|
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa |