Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Inibitore | Normale | ![]() |
1 | SLUSUL |
Funestovento | Spettro | ![]() |
1 | SLUSUL |
Attacco Rapido | Normale | ![]() |
11 | SLUSUL |
Ipnosi | Psico | ![]() |
20 | SLUSUL |
Finta | Buio | ![]() |
29 | SLUSUL |
Incubo | Spettro | ![]() |
38 | SLUSUL |
Doppioteam | Normale | ![]() |
47 | SLUSUL |
Nube | Ghiaccio | ![]() |
57 | SLUSUL |
Vuototetro | Buio | ![]() |
66 | SLUSUL |
Congiura | Buio | ![]() |
75 | SLUSUL |
Mangiasogni | Psico | ![]() |
84 | SLUSUL |
Neropulsar | Buio | ![]() |
93 | SLUSUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Russare | USUL |
Dispetto | USUL |
Ventogelato | USUL |
Centripugno | USUL |
Raggiro | USUL |
Privazione | USUL |
Scippo | USUL |
Ondashock | USUL |
Ultimascelta | USUL |
Assorbipugno | USUL |
Mirabilzona | USUL |
Ripicca | USUL |
Colpo Infernale | USUL |
Quarta generazione | |||
---|---|---|---|
Diamante e Perla | Platino | HeartGold e SoulSilver | Retro |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Quinta generazione | |||
Bianco e Nero | Retro | ||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
Sesta generazione | |||
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa | ||
![]() ![]() |
![]() ![]() |