Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Occhio del Lago Axew | 36-40 | Camminando - Visibili overworld | Nebbioso | 60% | SpSc | |||
Lago Milotic (nord) | Vaganti (ricompaiono ogni giorno) | 46 | In acqua a nord della tana a sud | Tempo SerenoNuvolosoTempesta di NeveNebbioso | Uno | SpSc | ||
Lago Milotic (nord) | Vaganti (ricompaiono ogni giorno) | 46 | In acqua vicino all'estremità ovest del lago | Nebbioso | Uno | SpSc | ||
Lago Milotic (nord) | Vaganti (ricompaiono ogni giorno) | 36 | Sul promontorio che guarda sulla Sedia del Gigante | Nebbioso | Uno | SpSc | ||
Lago Milotic (sud) | Vaganti (ricompaiono ogni giorno) | 46 | A sud dell'estremità est del ponte | Tempesta di Neve | Uno | SpSc | ||
Lago Milotic (sud) | Vaganti (ricompaiono ogni giorno) | 46 | In acqua all'estremità nord della parte nord-ovest del lago | Nuvoloso | Uno | SpSc | ||
Lago Milotic (sud) | Vaganti (ricompaiono ogni giorno) | 46 | In acqua vicino allo stretto a nord-ovest | Tempo SerenoNuvolosoTempesta di Neve | Uno | SpSc | ||
Lago Milotic (sud) | Vaganti (ricompaiono ogni giorno) | 46 | Vicino al punto pesca della Sedia del Gigante a nord del ponte | Tempo SerenoNuvolosoTempesta di Neve | Uno | SpSc | ||
Torre Diroccata | Vaganti (ricompaiono ogni giorno) | 34 | A ovest della torre | SoleggiatoNeveTempo Sereno | Uno | SpSc |
Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Landa delle Pietre | 6 | No | Standard | SpSc |
Berretto del Gigante | 32 | No | Standard | SpSc |
Torre Diroccata | 47 | No | Standard | SpSc |
Spiaggia Sfida | 127 | No | Standard | SpSc |
Spiaggia Sfida | 128 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poké Resort | Battuti i super4 | 49-55 | Regalo | 2% | Giorno Notte | SL | |||
Poké Resort | Isola Poni | 37-43 | Regalo | 3% | Giorno Notte | SL | |||
Poké Resort | Isola Ula'ula | 21-27 | Regalo | 3% | Giorno Notte | SL |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Assorbiforza | Erba | Inizio/Evo | SpSc | |
Focalenergia | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Minimizzato | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Raffica | Volante | Inizio/Evo | SpSc | |
Sgomento | Spettro | Inizio/Evo | SpSc | |
Spettrotuffo | Spettro | Inizio/Evo | SpSc | |
Rivincita | Buio | 12 | SpSc | |
Sciagura | Spettro | 16 | SpSc | |
Palla Ombra | Spettro | 20 | SpSc | |
Accumulo | Normale | 24 | SpSc | |
Introenergia | Normale | 24 | SpSc | |
Sfoghenergia | Normale | 24 | SpSc | |
Autodistruzione | Normale | 31 | SpSc | |
Destinobbligato | Spettro | 36 | SpSc | |
Staffetta | Normale | 42 | SpSc | |
Ventoincoda | Volante | 48 | SpSc | |
Esplosione | Normale | 54 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Volo | Volante | ||
MT08 | Iper Raggio | Normale | ||
MT09 | Gigaimpatto | Normale | ||
MT14 | Tuononda | Elettro | ||
MT20 | Autodistruzione | Normale | ||
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT23 | Furto | Buio | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT27 | Ventogelato | Ghiaccio | ||
MT31 | Attrazione | Normale | ||
MT33 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT34 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT38 | Fuocofatuo | Fuoco | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT40 | Comete | Normale | ||
MT44 | Esclusiva | Psico | ||
MT46 | Palla Clima | Normale | ||
MT57 | Rivincita | Buio | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
MT77 | Sciagura | Spettro | ||
MT78 | Acrobazia | Volante | ||
MT86 | Spettrotuffo | Spettro | ||
MT97 | Vorticolpo | Buio | ||
DT01 | Corposcontro | Normale | ||
DT52 | Vortexpalla | Acciaio | ||
DT49 | Calmamente | Psico | ||
DT40 | Baratto | Psico | ||
DT38 | Raggiro | Psico | ||
DT33 | Palla Ombra | Spettro | ||
DT29 | Staffetta | Normale | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT17 | Amnesia | Psico | ||
DT13 | Focalenergia | Normale | ||
DT11 | Psichico | Psico | ||
DT09 | Tuono | Elettro | ||
DT08 | Fulmine | Elettro | ||
DT83 | Cambiaposto | Psico |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Raffica | Volante | 1 | SLUSUL | |
Sgomento | Spettro | 1 | SLUSUL | |
Spettrotuffo | Spettro | 1 | SLUSUL | |
Limitazione | Normale | 1 | SLUSUL | |
Minimizzato | Normale | 1 | SLUSUL | |
Sgomento | Spettro | 4 | SLUSUL | |
Raffica | Volante | 8 | SLUSUL | |
Focalenergia | Normale | 13 | SLUSUL | |
Rivincita | Buio | 16 | SLUSUL | |
Funestovento | Spettro | 20 | SLUSUL | |
Accumulo | Normale | 25 | SLUSUL | |
Sciagura | Spettro | 27 | SLUSUL | |
Sfoghenergia | Normale | 34 | SLUSUL | |
Introenergia | Normale | 34 | SLUSUL | |
Palla Ombra | Spettro | 40 | SLUSUL | |
Amnesia | Psico | 46 | SLUSUL | |
Staffetta | Normale | 52 | SLUSUL | |
Esplosione | Normale | 60 | SLUSUL | |
Spettrotuffo | Spettro | 65 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT04 | Calmamente | Psico | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT11 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT15 | Iper Raggio | Normale | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT24 | Fulmine | Elettro | ||
MT25 | Tuono | Elettro | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT29 | Psichico | Psico | ||
MT30 | Palla Ombra | Spettro | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT46 | Furto | Buio | ||
MT57 | Raggioscossa | Elettro | ||
MT62 | Acrobazia | Volante | ||
MT63 | Divieto | Buio | ||
MT64 | Esplosione | Normale | ||
MT66 | Rivincita | Buio | ||
MT68 | Gigaimpatto | Normale | ||
MT73 | Tuononda | Elettro | ||
MT74 | Vortexpalla | Acciaio | ||
MT76 | Volo | Volante | ||
MT77 | Psicamisù | Normale | ||
MT85 | Mangiasogni | Psico | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale |
Mossa | Gioco |
---|---|
Legatutto | USUL |
Russare | USUL |
Dispetto | USUL |
Ventogelato | USUL |
Malcomune | USUL |
Raggiro | USUL |
Magivelo | USUL |
Riciclo | USUL |
Privazione | USUL |
Baratto | USUL |
Ondashock | USUL |
Ventoincoda | USUL |
Scacciabruma | USUL |
Telecinesi | USUL |
Cambiaposto | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Corposcontro | SLUSUL |
Inibitore | SLUSUL |
Ipnosi | SLUSUL |
Nube | SLUSUL |
Destinobbligato | SLUSUL |
Memento | SLUSUL |
Palla Clima | SLUSUL |
Ventoincoda | SLUSUL |
Scacciabruma | SLUSUL |
Pulifumo | SLUSUL |
Quarta generazione | |||
---|---|---|---|
Diamante e Perla | Platino | HeartGold e SoulSilver | Retro |
Quinta generazione | |||
Bianco e Nero | Retro | ||
Sesta generazione | |||
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa | ||