Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percorso 5 | 19-21 | Camminando - Visibili overworld | Tutte le condizioni atmosferiche | 5% | SpSc | |||
Lago Milotic (nord) | 42-45 | Surfing | Tempesta di NeveSoleggiatoTempesta di Fulmini | 25% | SpSc | |||
Lago Milotic (nord) | 42-45 | Surfing | Tempo SerenoNebbioso | 10% | SpSc | |||
Lago Milotic (nord) | 42-45 | Surfing | NuvolosoTempesta di SabbiaNeve | 5% | SpSc | |||
Lago Milotic (nord) | 26-28 | Camminando - Visibili overworld | Nebbioso | 60% | SpSc | |||
Lago Milotic (sud) | Generale | 41-44 | Surfing | Tempesta di NevePiovosoSoleggiato | 25% | SpSc | ||
Lago Milotic (sud) | Generale | 41-44 | Surfing | Tempo SerenoTempesta di Fulmini | 10% | SpSc | ||
Lago Milotic (sud) | Generale | 41-44 | Surfing | NuvolosoNebbioso | 60% | SpSc | ||
Lago Milotic (sud) | Generale | 41-44 | Surfing | Tempesta di SabbiaNeve | 5% | SpSc | ||
Lago Milotic (sud) | In Volo | 14-16 | Camminando - Visibili overworld | Tutte le condizioni atmosferiche | 15% | SpSc | ||
Lago Milotic (sud) | Nelle zone erbose a sud | 14-16 | Camminando - Visibili overworld | Nebbioso | 60% | SpSc | ||
Torre Diroccata | Principale | 11-14 | Camminando | Tempesta di NeveNeveSoleggiato | 10% | SpSc | ||
Torre Diroccata | Principale | 11-14 | Camminando | Tempo Sereno | 30% | SpSc | ||
Torre Diroccata | Principale | 26-29 | Camminando - Visibili overworld | Tempo Sereno | 15% | SpSc | ||
Torre Diroccata | Principale | 26-29 | Camminando - Visibili overworld | Nuvoloso | 5% | SpSc | ||
Torre Diroccata | Principale | 26-29 | Camminando - Visibili overworld | NeveSoleggiato | 60% | SpSc | ||
Torre Diroccata | Principale | 26-29 | Camminando - Visibili overworld | Tempesta di Fulmini | 10% | SpSc | ||
Baia Circolare | 19-24 | Camminando | Nebbioso | 15% | SpSc | |||
Baia Circolare | 40-45 | Camminando - Visibili overworld | Nebbioso | 15% | SpSc | |||
Mar Ginnico | 40-45 | Surf | Nebbioso | 15% | SpSc | |||
Mar Sperdipelago | 40-45 | Surf | Nebbioso | 15% | SpSc | |||
Pianura Inchino | 40-45 | Surf | Nebbioso | 15% | SpSc |
Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Landa delle Pietre | 6 | No | Standard | SpSc |
Berretto del Gigante | 32 | No | Standard | SpSc |
Torre Diroccata | 47 | No | Standard | SpSc |
Spiaggia Sfida | 127 | No | Standard | SpSc |
Spiaggia Sfida | 128 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percorso 1 | Scuola allenatore | 19 | Interazione | Solve mystery after speaking to kid at Big Wave Beach | Notte | USUL | |||
Cimitero di Hau'oli | 6-9 | Camminando | 40% | Giorno | USUL | ||||
Cimitero di Hau'oli | 7-10 | Camminando | 30% | Giorno | SL |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Minimizzato | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Sgomento | Spettro | Inizio/Evo | SpSc | |
Raffica | Volante | 4 | SpSc | |
Focalenergia | Normale | 8 | SpSc | |
Rivincita | Buio | 12 | SpSc | |
Sciagura | Spettro | 16 | SpSc | |
Palla Ombra | Spettro | 20 | SpSc | |
Sfoghenergia | Normale | 24 | SpSc | |
Introenergia | Normale | 24 | SpSc | |
Accumulo | Normale | 24 | SpSc | |
Autodistruzione | Normale | 29 | SpSc | |
Destinobbligato | Spettro | 32 | SpSc | |
Staffetta | Normale | 36 | SpSc | |
Ventoincoda | Volante | 40 | SpSc | |
Esplosione | Normale | 44 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT14 | Tuononda | Elettro | ||
MT20 | Autodistruzione | Normale | ||
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT23 | Furto | Buio | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT27 | Ventogelato | Ghiaccio | ||
MT31 | Attrazione | Normale | ||
MT33 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT34 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT38 | Fuocofatuo | Fuoco | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT40 | Comete | Normale | ||
MT46 | Palla Clima | Normale | ||
MT57 | Rivincita | Buio | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
MT77 | Sciagura | Spettro | ||
MT78 | Acrobazia | Volante | ||
MT97 | Vorticolpo | Buio | ||
DT01 | Corposcontro | Normale | ||
DT52 | Vortexpalla | Acciaio | ||
DT49 | Calmamente | Psico | ||
DT40 | Baratto | Psico | ||
DT38 | Raggiro | Psico | ||
DT33 | Palla Ombra | Spettro | ||
DT29 | Staffetta | Normale | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT17 | Amnesia | Psico | ||
DT13 | Focalenergia | Normale | ||
DT11 | Psichico | Psico | ||
DT09 | Tuono | Elettro | ||
DT08 | Fulmine | Elettro | ||
DT83 | Cambiaposto | Psico |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Limitazione | Normale | 1 | SLUSUL | |
Minimizzato | Normale | 1 | SLUSUL | |
Sgomento | Spettro | 4 | SLUSUL | |
Raffica | Volante | 8 | SLUSUL | |
Focalenergia | Normale | 13 | SLUSUL | |
Rivincita | Buio | 16 | SLUSUL | |
Funestovento | Spettro | 20 | SLUSUL | |
Accumulo | Normale | 25 | SLUSUL | |
Sciagura | Spettro | 27 | SLUSUL | |
Sfoghenergia | Normale | 32 | SLUSUL | |
Introenergia | Normale | 32 | SLUSUL | |
Palla Ombra | Spettro | 36 | SLUSUL | |
Amnesia | Psico | 40 | SLUSUL | |
Staffetta | Normale | 44 | SLUSUL | |
Esplosione | Normale | 50 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT04 | Calmamente | Psico | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT11 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT24 | Fulmine | Elettro | ||
MT25 | Tuono | Elettro | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT29 | Psichico | Psico | ||
MT30 | Palla Ombra | Spettro | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT46 | Furto | Buio | ||
MT57 | Raggioscossa | Elettro | ||
MT62 | Acrobazia | Volante | ||
MT63 | Divieto | Buio | ||
MT64 | Esplosione | Normale | ||
MT66 | Rivincita | Buio | ||
MT73 | Tuononda | Elettro | ||
MT74 | Vortexpalla | Acciaio | ||
MT77 | Psicamisù | Normale | ||
MT85 | Mangiasogni | Psico | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale |
Mossa | Gioco |
---|---|
Legatutto | USUL |
Russare | USUL |
Dispetto | USUL |
Ventogelato | USUL |
Malcomune | USUL |
Raggiro | USUL |
Magivelo | USUL |
Riciclo | USUL |
Privazione | USUL |
Baratto | USUL |
Ondashock | USUL |
Ventoincoda | USUL |
Scacciabruma | USUL |
Telecinesi | USUL |
Cambiaposto | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Corposcontro | SLUSUL |
Inibitore | SLUSUL |
Ipnosi | SLUSUL |
Nube | SLUSUL |
Destinobbligato | SLUSUL |
Memento | SLUSUL |
Palla Clima | SLUSUL |
Ventoincoda | SLUSUL |
Scacciabruma | SLUSUL |
Pulifumo | SLUSUL |
Quarta generazione | |||
---|---|---|---|
Diamante e Perla | Platino | HeartGold e SoulSilver | Retro |
Quinta generazione | |||
Bianco e Nero | Retro | ||
Sesta generazione | |||
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa | ||