Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosco Concentrazione | 13-18 | Scuotendo gli alberi | 10% | SpSc |
Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Cammino Sfida | 107 | No | Standard | SpSc |
Cammino Sfida | 108 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poké Resort | Battuti i super4 | 49-55 | Regalo | 7% | Giorno Notte | SL | ||
Prateria di Poni | Ovest | 54-57 | Camminando | Fenomeno (erba che si muove/acqua con bolle) | 20% | Giorno Notte | SLUSUL |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Colpocoda | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Elettrococcola | Elettro | Inizio/Evo | SpSc | |
Doppioteam | Normale | 5 | SpSc | |
Attacco Rapido | Normale | 10 | SpSc | |
Tuonoshock | Elettro | 15 | SpSc | |
Sottocarica | Elettro | 20 | SpSc | |
Acrobazia | Volante | 25 | SpSc | |
Scintilla | Elettro | 30 | SpSc | |
Ripeti | Normale | 35 | SpSc | |
Invertivolt | Elettro | 40 | SpSc | |
Schermoluce | Psico | 45 | SpSc | |
Scarica | Elettro | 50 | SpSc | |
Agilità | Psico | 55 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT11 | Solarraggio | Erba | ||
MT14 | Tuononda | Elettro | ||
MT17 | Schermoluce | Psico | ||
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT29 | Fascino | Folletto | ||
MT31 | Attrazione | Normale | ||
MT33 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT40 | Comete | Normale | ||
MT41 | Altruismo | Normale | ||
MT56 | Retromarcia | Coleottero | ||
MT59 | Lancio | Buio | ||
MT62 | Velociscambio | Psico | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
MT78 | Acrobazia | Volante | ||
MT80 | Invertivolt | Elettro | ||
MT82 | Elettrotela | Elettro | ||
MT93 | Elettromistero | Elettro | ||
MT95 | Eterelama | Volante | ||
DT08 | Fulmine | Elettro | ||
DT80 | Energisfera | Elettro | ||
DT65 | Energipalla | Erba | ||
DT37 | Provocazione | Buio | ||
DT31 | Codacciaio | Acciaio | ||
DT30 | Ripeti | Normale | ||
DT29 | Staffetta | Normale | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT12 | Agilità | Psico | ||
DT09 | Tuono | Elettro | ||
DT86 | Sprizzalampo | Elettro |
Mossa | Gioco |
---|---|
Elettroimpennata | SpSc |
Doppia Ala | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Tuonoshock | Elettro | 1 | SLUSUL | |
Attacco Rapido | Normale | 4 | SLUSUL | |
Colpocoda | Normale | 7 | SLUSUL | |
Sottocarica | Elettro | 10 | SLUSUL | |
Scintilla | Elettro | 13 | SLUSUL | |
Elettrococcola | Elettro | 15 | SLUSUL | |
Inseguimento | Buio | 16 | SLUSUL | |
Doppioteam | Normale | 19 | SLUSUL | |
Ondashock | Elettro | 22 | SLUSUL | |
Energisfera | Elettro | 26 | SLUSUL | |
Acrobazia | Volante | 30 | SLUSUL | |
Schermoluce | Psico | 34 | SLUSUL | |
Ripeti | Normale | 38 | SLUSUL | |
Invertivolt | Elettro | 42 | SLUSUL | |
Agilità | Psico | 46 | SLUSUL | |
Scarica | Elettro | 50 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT12 | Provocazione | Buio | ||
MT16 | Schermoluce | Psico | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT19 | Trespolo | Volante | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT24 | Fulmine | Elettro | ||
MT25 | Tuono | Elettro | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT40 | Aeroassalto | Volante | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT56 | Lancio | Buio | ||
MT57 | Raggioscossa | Elettro | ||
MT62 | Acrobazia | Volante | ||
MT72 | Invertivolt | Elettro | ||
MT73 | Tuononda | Elettro | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT89 | Retromarcia | Coleottero | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT93 | Sprizzalampo | Elettro |
Mossa | Gioco |
---|---|
Russare | USUL |
Codacciaio | USUL |
Altruismo | USUL |
Privazione | USUL |
Segnoraggio | USUL |
Supplica | USUL |
Ondashock | USUL |
Ventoincoda | USUL |
Ultimascelta | USUL |
Scacciabruma | USUL |
Elettrotela | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Fascino | SLUSUL |
Staffetta | SLUSUL |
Codacciaio | SLUSUL |
Sgomento | SLUSUL |
Solletico | SLUSUL |
Supplica | SLUSUL |
Ondashock | SLUSUL |
Trespolo | SLUSUL |
Eterelama | SLUSUL |
Pioggiaplasma | SLUSUL |
Velociscambio | SLUSUL |
Quinta generazione | |
---|---|
Bianco e Nero | Retro |
Sesta generazione | |
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa |