Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acquitrino Fresco | 13-18 | Camminando | Soleggiato | 15% | SpSc | |||
Acquitrino Fresco | 10-15 | Camminando - Visibili overworld | Soleggiato | 20% | SpSc | |||
Bosco Concentrazione | 13-18 | Camminando | Soleggiato | 15% | SpSc | |||
Bosco Concentrazione | 10-15 | Camminando - Visibili overworld | Soleggiato | 20% | SpSc | |||
Piana Addestramento | 16-21 | Camminando | Soleggiato | 15% | SpSc | |||
Piana Addestramento | 10-15 | Camminando - Visibili overworld | Soleggiato | 20% | Sc | |||
Piana Addestramento | 13-18 | Camminando - Visibili overworld | Soleggiato | 20% | Sp | |||
Pianura Inchino | 13-18 | Camminando | Soleggiato | 15% | SpSc | |||
Pianura Inchino | 10-15 | Camminando - Visibili overworld | Soleggiato | 20% | SpSc | |||
Spiaggia Sfida | 13-18 | Camminando | Soleggiato | 15% | SpSc | |||
Spiaggia Sfida | 10-15 | Camminando - Visibili overworld | Soleggiato | 20% | SpSc |
Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Pianura Inchino | 111 | No | Standard | SpSc |
Pianura Inchino | 112 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Bosco Concentrazione | 154 | No | Standard | SpSc |
Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giungla Ombrosa | Nord | 19-22 | Camminando | 20% | Giorno Notte | USUL | |||
Giungla Ombrosa | Nord | 18-21 | Camminando | 30% | Giorno Notte | SL | |||
Giungla Ombrosa | Ovest | 19-22 | Camminando | 20% | Giorno Notte | USUL | |||
Giungla Ombrosa | Ovest | 18-21 | Camminando | 20% | Giorno Notte | SL | |||
Giungla Ombrosa | Ovest | 18-21 | Camminando | Fenomeno (erba che si muove/acqua con bolle) | 100% | Giorno Notte | SL | ||
Giungla Ombrosa | Sud | 19-22 | Camminando | 20% | Giorno Notte | USUL | |||
Giungla Ombrosa | Sud | 18-21 | Camminando | 20% | Giorno Notte | SL | |||
Percorso 5 | 13-16 | Camminando | 20% | Giorno Notte | SLUSUL |
Strumento | Probabilità | Giochi | |
---|---|---|---|
Miracolseme | 5 | SLUSUL |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Fogliame | Erba | Inizio/Evo | SpSc | |
Tagliofuria | Coleottero | Inizio/Evo | SpSc | |
Crescita | Normale | 5 | SpSc | |
Radicamento | Erba | 10 | SpSc | |
Foglielama | Erba | 15 | SpSc | |
Profumino | Normale | 20 | SpSc | |
Lacerazione | Normale | 25 | SpSc | |
Forbice X | Coleottero | 30 | SpSc | |
Sintesi | Erba | 35 | SpSc | |
Fendifoglia | Erba | 40 | SpSc | |
Giornodisole | Fuoco | 45 | SpSc | |
Solarraggio | Erba | 50 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT10 | Fogliamagica | Erba | ||
MT11 | Solarraggio | Erba | ||
MT19 | Salvaguardia | Normale | ||
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT28 | Gigassorbimento | Erba | ||
MT31 | Attrazione | Normale | ||
MT34 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT46 | Palla Clima | Normale | ||
MT50 | Semitraglia | Erba | ||
MT57 | Rivincita | Buio | ||
MT59 | Lancio | Buio | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
MT94 | Falsofinale | Normale | ||
DT00 | Danzaspada | Normale | ||
DT71 | Verdebufera | Erba | ||
DT65 | Energipalla | Erba | ||
DT60 | Forbice X | Coleottero | ||
DT59 | Semebomba | Erba | ||
DT57 | Velenpuntura | Veleno | ||
DT50 | Fendifoglia | Erba | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT18 | Sanguisuga | Coleottero | ||
DT77 | Laccioerboso | Erba |
Mossa | Gioco |
---|---|
Erboscivolata | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Tagliofuria | Coleottero | 1 | SLUSUL | |
Fogliame | Erba | 5 | SLUSUL | |
Foglielama | Erba | 10 | SLUSUL | |
Crescita | Normale | 14 | SLUSUL | |
Radicamento | Erba | 19 | SLUSUL | |
Fendifoglia | Erba | 23 | SLUSUL | |
Sintesi | Erba | 28 | SLUSUL | |
Lacerazione | Normale | 32 | SLUSUL | |
Profumino | Normale | 37 | SLUSUL | |
Solarraggio | Erba | 41 | SLUSUL | |
Giornodisole | Fuoco | 46 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT11 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT20 | Salvaguardia | Normale | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT22 | Solarraggio | Erba | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT28 | Sanguisuga | Coleottero | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT53 | Energipalla | Erba | ||
MT54 | Falsofinale | Normale | ||
MT56 | Lancio | Buio | ||
MT66 | Rivincita | Buio | ||
MT75 | Danzaspada | Normale | ||
MT81 | Forbice X | Coleottero | ||
MT84 | Velenpuntura | Veleno | ||
MT86 | Laccioerboso | Erba | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT96 | Naturforza | Normale |
Mossa | Gioco |
---|---|
Russare | USUL |
Gigassorbimento | USUL |
Sintesi | USUL |
Segnoraggio | USUL |
Affannoseme | USUL |
Semebomba | USUL |
Scacciabruma | USUL |
Coleomorso | USUL |
Doppiocolpo | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Gigassorbimento | SLUSUL |
Palla Clima | SLUSUL |
Aromaterapia | SLUSUL |
Scacciabruma | SLUSUL |
Verdebufera | SLUSUL |
Settima generazione | |
---|---|
Normale | Cromatico |