Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colle Knuckleburgh | Vaganti (ricompaiono ogni giorno) | 41 | Nell'angolo nord-ovest | Uno | SpSc |
Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Landa delle Pietre | 6 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Boschetto Ombraluce | 28 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Specchio del Gigante | 43 | No | Possibile abilità nascosta | Sp |
Torre Diroccata | 47 | No | Standard | Sp |
Spiaggia Sfida | 128 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Strumento | Probabilità | Giochi | |
---|---|---|---|
Miracolseme | 100 | SpSc |
Strumento | Probabilità | Giochi | |
---|---|---|---|
Miracolseme | 100 | SLUSUL |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Esplosione | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Forza Lunare | Folletto | Inizio/Evo | SpSc | |
Furtivombra | Spettro | Inizio/Evo | SpSc | |
Halloween | Spettro | Inizio/Evo | SpSc | |
Sgomento | Spettro | Inizio/Evo | SpSc | |
Stordiraggio | Spettro | Inizio/Evo | SpSc | |
Foglielama | Erba | 12 | SpSc | |
Halloween | Spettro | 12 | SpSc | |
Parassiseme | Erba | 16 | SpSc | |
Semitraglia | Erba | 20 | SpSc | |
Halloween | Spettro | 24 | SpSc | |
Visotruce | Normale | 24 | SpSc | |
Affannoseme | Erba | 28 | SpSc | |
Semebomba | Erba | 32 | SpSc | |
Halloween | Spettro | 36 | SpSc | |
Palla Ombra | Spettro | 36 | SpSc | |
Raggiro | Psico | 40 | SpSc | |
Malcomune | Normale | 44 | SpSc | |
Spettrotuffo | Spettro | 48 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT08 | Iper Raggio | Normale | ||
MT09 | Gigaimpatto | Normale | ||
MT11 | Solarraggio | Erba | ||
MT17 | Schermoluce | Psico | ||
MT19 | Salvaguardia | Normale | ||
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT22 | Frana | Roccia | ||
MT23 | Furto | Buio | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT26 | Visotruce | Normale | ||
MT28 | Gigassorbimento | Erba | ||
MT31 | Attrazione | Normale | ||
MT34 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT38 | Fuocofatuo | Fuoco | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Esclusiva | Psico | ||
MT50 | Semitraglia | Erba | ||
MT70 | Distortozona | Psico | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
MT77 | Sciagura | Spettro | ||
MT86 | Spettrotuffo | Spettro | ||
MT92 | Magifiamma | Fuoco | ||
MT97 | Vorticolpo | Buio | ||
DT02 | Lanciafiamme | Fuoco | ||
DT58 | Neropulsar | Buio | ||
DT59 | Semebomba | Erba | ||
DT64 | Focalcolpo | Lotta | ||
DT65 | Energipalla | Erba | ||
DT68 | Congiura | Buio | ||
DT72 | Vigorcolpo | Erba | ||
DT77 | Laccioerboso | Erba | ||
DT81 | Ripicca | Buio | ||
DT52 | Vortexpalla | Acciaio | ||
DT40 | Baratto | Psico | ||
DT11 | Psichico | Psico | ||
DT15 | Fuocobomba | Fuoco | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT22 | Fangobomba | Veleno | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT33 | Palla Ombra | Spettro | ||
DT38 | Raggiro | Psico | ||
DT83 | Cambiaposto | Psico |
Mossa | Gioco |
---|---|
Erboscivolata | SpSc |
Strisciacolpo | SpSc |
Poltergeist | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
Destinobbligato | SpSc |
Inibitore | SpSc |
Maledizione | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Raggiro | Psico | 1 | SLUSUL | |
Sgomento | Spettro | 1 | SLUSUL | |
Spettrotuffo | Spettro | 1 | SLUSUL | |
Visotruce | Normale | 1 | SLUSUL | |
Esplosione | Normale | 1 | SLUSUL | |
Stordiraggio | Spettro | 1 | SLUSUL | |
Visotruce | Normale | 4 | SLUSUL | |
Halloween | Spettro | 6 | SLUSUL | |
Affannoseme | Erba | 11 | SLUSUL | |
Foglielama | Erba | 16 | SLUSUL | |
Parassiseme | Erba | 20 | SLUSUL | |
Halloween | Spettro | 23 | SLUSUL | |
Semitraglia | Erba | 26 | SLUSUL | |
Furtivombra | Spettro | 30 | SLUSUL | |
Palla Ombra | Spettro | 36 | SLUSUL | |
Malcomune | Normale | 42 | SLUSUL | |
Semebomba | Erba | 48 | SLUSUL | |
Spettrotuffo | Spettro | 57 | SLUSUL | |
Esplosione | Normale | 70 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT11 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT15 | Iper Raggio | Normale | ||
MT16 | Schermoluce | Psico | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT20 | Salvaguardia | Normale | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT22 | Solarraggio | Erba | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT29 | Psichico | Psico | ||
MT30 | Palla Ombra | Spettro | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT35 | Lanciafiamme | Fuoco | ||
MT36 | Fangobomba | Veleno | ||
MT38 | Fuocobomba | Fuoco | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT43 | Nitrocarica | Fuoco | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT46 | Furto | Buio | ||
MT52 | Focalcolpo | Lotta | ||
MT53 | Energipalla | Erba | ||
MT57 | Raggioscossa | Elettro | ||
MT64 | Esplosione | Normale | ||
MT68 | Gigaimpatto | Normale | ||
MT74 | Vortexpalla | Acciaio | ||
MT80 | Frana | Roccia | ||
MT85 | Mangiasogni | Psico | ||
MT86 | Laccioerboso | Erba | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT92 | Distortozona | Psico | ||
MT96 | Naturforza | Normale | ||
MT97 | Neropulsar | Buio |
Mossa | Gioco |
---|---|
Dispetto | USUL |
Gigassorbimento | USUL |
Malcomune | USUL |
Sintesi | USUL |
Raggiro | USUL |
Giocodiruolo | USUL |
Magivelo | USUL |
Baratto | USUL |
Affannoseme | USUL |
Semebomba | USUL |
Telecinesi | USUL |
Ripicca | USUL |
Cambiaposto | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Inibitore | SLUSUL |
Maledizione | USUL |
Destinobbligato | SLUSUL |
Cediregalo | SLUSUL |
Sesta generazione | |
---|---|
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa |