Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Via Antica di Poni | 41-44 | Camminando | 20% | Giorno Notte | USUL | |||
Via Antica di Poni | 40-43 | Camminando | 20% | Giorno Notte | SL | |||
Erta di Poni | 58-61 | Camminando | 20% | Giorno Notte | USUL | |||
Erta di Poni | 56-59 | Camminando | 20% | Giorno Notte | SL | |||
Foresta di Poni | 52-55 | Camminando | 20% | Giorno Notte | SL | |||
Piana di Poni | 41-44 | Camminando | 20% | Giorno Notte | USUL | |||
Piana di Poni | 40-43 | Camminando | 20% | Giorno Notte | SL |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Fulmindenti | Elettro | ![]() |
1 | SLUSUL |
Oltraggio | Drago | ![]() |
1 | SLUSUL |
Visotruce | Normale | ![]() |
1 | SLUSUL |
Rogodenti | Fuoco | ![]() |
1 | SLUSUL |
Fascino | Folletto | ![]() |
1 | SLUSUL |
Gelodenti | Ghiaccio | ![]() |
1 | SLUSUL |
Colpocoda | Normale | ![]() |
1 | SLUSUL |
Azione | Normale | ![]() |
1 | SLUSUL |
Morso | Buio | ![]() |
7 | SLUSUL |
Leccata | Spettro | ![]() |
13 | SLUSUL |
Bottintesta | Normale | ![]() |
19 | SLUSUL |
Boato | Normale | ![]() |
27 | SLUSUL |
Ira | Normale | ![]() |
35 | SLUSUL |
Carineria | Folletto | ![]() |
43 | SLUSUL |
Rivincita | Buio | ![]() |
51 | SLUSUL |
Sgranocchio | Buio | ![]() |
59 | SLUSUL |
Oltraggio | Drago | ![]() |
67 | SLUSUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Fuocopugno | USUL |
Gelopugno | USUL |
Tuonopugno | USUL |
Colpo Basso | USUL |
Superzanna | USUL |
Russare | USUL |
Oltraggio | USUL |
Rintoccasana | USUL |
Codacciaio | USUL |
Centripugno | USUL |
Troppoforte | USUL |
Granvoce | USUL |
Supplica | USUL |
Ondashock | USUL |
Idropulsar | USUL |
Ultimascelta | USUL |
Battipiedi | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Sdoppiatore | SLUSUL |
Mimica | SLUSUL |
Russare | SLUSUL |
Finta | SLUSUL |
Rintoccasana | SLUSUL |
Regalino | SLUSUL |
Sgranocchio | SLUSUL |
Centripugno | SLUSUL |
Maniereforti | SLUSUL |
Falselacrime | SLUSUL |
Zuffa | SLUSUL |
Fulmindenti | SLUSUL |
Gelodenti | SLUSUL |
Rogodenti | SLUSUL |
Seconda generazione | |||
---|---|---|---|
Oro | Argento | Cristallo | Retro |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Terza generazione | |||
Rubino e Zaffiro | Smeraldo | Rosso Fuoco e Verde Foglia | Retro |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Quarta generazione | |||
Diamante e Perla | Platino | HeartGold e SoulSilver | Retro |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Quinta generazione | |||
Bianco e Nero | Retro | ||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
Sesta generazione | |||
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa | ||
![]() ![]() |
![]() ![]() |