Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Specchio del Gigante | 25 | No | Standard | SpSc |
Lago Axew (est) | 39 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Specchio del Gigante | 72 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultramondo Ignoto | Dirupo | 60 | Interazione | Giorno Notte | USUL |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Attacco Rapido | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Tuononda | Elettro | Inizio/Evo | SpSc | |
Tuono | Elettro | Inizio/Evo | SpSc | |
Sottocarica | Elettro | Inizio/Evo | SpSc | |
Scarica | Elettro | Inizio/Evo | SpSc | |
Invertivolt | Elettro | Inizio/Evo | SpSc | |
Fulmine | Elettro | Inizio/Evo | SpSc | |
Fangosberla | Terra | Inizio/Evo | SpSc | |
Elettromistero | Elettro | Inizio/Evo | SpSc | |
Elettrocontagio | Elettro | Inizio/Evo | SpSc | |
Colpocoda | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Caricaparabola | Elettro | Inizio/Evo | SpSc | |
Botta | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Battiterra | Terra | Inizio/Evo | SpSc | |
Tuonoshock | Elettro | Inizio/Evo | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
Squamacolpo | SpSc |
Elettroimpennata | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
Codadrago | SpSc |
Dragofuria | SpSc |
Sguardo Feroce | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Ventagliente | Normale | 1 | SLUSUL | |
Elettromistero | Elettro | 1 | SLUSUL | |
Elettrocontagio | Elettro | 1 | SLUSUL | |
Caricaparabola | Elettro | 1 | SLUSUL | |
Sottocarica | Elettro | 1 | SLUSUL | |
Attacco Rapido | Normale | 1 | SLUSUL | |
Tuono | Elettro | 1 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT15 | Iper Raggio | Normale | ||
MT16 | Schermoluce | Psico | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT24 | Fulmine | Elettro | ||
MT25 | Tuono | Elettro | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT37 | Terrempesta | Roccia | ||
MT39 | Rocciotomba | Roccia | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT47 | Calciobasso | Lotta | ||
MT52 | Focalcolpo | Lotta | ||
MT57 | Raggioscossa | Elettro | ||
MT59 | Vorticolpo | Buio | ||
MT68 | Gigaimpatto | Normale | ||
MT72 | Invertivolt | Elettro | ||
MT73 | Tuononda | Elettro | ||
MT77 | Psicamisù | Normale | ||
MT78 | Battiterra | Terra | ||
MT80 | Frana | Roccia | ||
MT82 | Codadrago | Drago | ||
MT86 | Laccioerboso | Erba | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT89 | Retromarcia | Coleottero | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT93 | Sprizzalampo | Elettro | ||
MT94 | Surf | Acqua | ||
MT97 | Neropulsar | Buio |
Mossa | Gioco |
---|---|
Fuocopugno | USUL |
Tuonopugno | USUL |
Colpo Basso | USUL |
Russare | USUL |
Codacciaio | USUL |
Granvoce | USUL |
Segnoraggio | USUL |
Ondashock | USUL |
Magnetascesa | USUL |
Dragopulsar | USUL |
Cambiaposto | USUL |
Elettrotela | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Agilità | SLUSUL |
Bagliore | SLUSUL |
Camuffamento | SLUSUL |
Campo Elettrico | SLUSUL |
Sesta generazione | |
---|---|
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa |