Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultramondo Ignoto | Scogliera | 60 | Interazione | Giorno Notte | US |
Strumento | Probabilità | Giochi | |
---|---|---|---|
Magicenere | 100 | SLUSUL |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Turbine | Normale | ![]() |
1 | SLUSUL |
Palla Clima | Normale | ![]() |
1 | SLUSUL |
Raffica | Volante | ![]() |
9 | SLUSUL |
Baldeali | Volante | ![]() |
15 | SLUSUL |
Extrasenso | Psico | ![]() |
23 | SLUSUL |
Giornodisole | Fuoco | ![]() |
29 | SLUSUL |
Fuocobomba | Fuoco | ![]() |
37 | SLUSUL |
Magifuoco | Fuoco | ![]() |
43 | SLUSUL |
Punizione | Buio | ![]() |
50 | SLUSUL |
Forzantica | Roccia | ![]() |
57 | SLUSUL |
Salvaguardia | Normale | ![]() |
65 | SLUSUL |
Ripresa | Normale | ![]() |
71 | SLUSUL |
Divinazione | Psico | ![]() |
79 | SLUSUL |
Dononaturale | Normale | ![]() |
85 | SLUSUL |
Calmamente | Psico | ![]() |
93 | SLUSUL |
Aeroattacco | Volante | ![]() |
99 | SLUSUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Aeroattacco | USUL |
Russare | USUL |
Gigassorbimento | USUL |
Ondacalda | USUL |
Granvoce | USUL |
Segnoraggio | USUL |
Ondashock | USUL |
Ventoincoda | USUL |
Geoforza | USUL |
Cozzata Zen | USUL |
Scacciabruma | USUL |
Metaltestata | USUL |
Concentrazione | USUL |
Seconda generazione | |||
---|---|---|---|
Oro | Argento | Cristallo | Retro |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Terza generazione | |||
Rubino e Zaffiro | Smeraldo | Rosso Fuoco e Verde Foglia | Retro |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Quarta generazione | |||
Diamante e Perla | Platino | HeartGold e SoulSilver | Retro |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Quinta generazione | |||
Bianco e Nero | Retro | ||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
Sesta generazione | |||
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa | ||
![]() ![]() |
![]() ![]() |