Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultramondo Ignoto | Cascata | 60 | Interazione | Giorno Notte | US |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Altruismo | Normale | ![]() |
1 | SLUSUL |
Anticura | Psico | ![]() |
1 | SLUSUL |
Memento | Buio | ![]() |
1 | SLUSUL |
Salvaguardia | Normale | ![]() |
1 | SLUSUL |
Psiconda | Psico | ![]() |
1 | SLUSUL |
Protezione | Normale | ![]() |
4 | SLUSUL |
Dragodanza | Drago | ![]() |
7 | SLUSUL |
Veicolaforza | Psico | ![]() |
10 | SLUSUL |
Rinfrescata | Normale | ![]() |
13 | SLUSUL |
Ondasana | Psico | ![]() |
16 | SLUSUL |
Dragospiro | Drago | ![]() |
20 | SLUSUL |
Abbagliante | Psico | ![]() |
24 | SLUSUL |
Psicotrasfer | Psico | ![]() |
28 | SLUSUL |
Ripresa | Normale | ![]() |
32 | SLUSUL |
Telecinesi | Psico | ![]() |
36 | SLUSUL |
Cozzata Zen | Psico | ![]() |
41 | SLUSUL |
Pariattacco | Psico | ![]() |
46 | SLUSUL |
Psichico | Psico | ![]() |
51 | SLUSUL |
Dragopulsar | Drago | ![]() |
56 | SLUSUL |
Memento | Buio | ![]() |
61 | SLUSUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Russare | USUL |
Ventogelato | USUL |
Oltraggio | USUL |
Altruismo | USUL |
Raggiro | USUL |
Magivelo | USUL |
Ondashock | USUL |
Idropulsar | USUL |
Ventoincoda | USUL |
Ultimascelta | USUL |
Dragopulsar | USUL |
Cozzata Zen | USUL |
Scacciabruma | USUL |
Dragobolide | SLUSUL |
Mirabilzona | USUL |
Telecinesi | USUL |
Cambiaposto | USUL |
Concentrazione | USUL |
Terza generazione | |||
---|---|---|---|
Rubino e Zaffiro | Smeraldo | Rosso Fuoco e Verde Foglia | Retro |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Quarta generazione | |||
Diamante e Perla | Platino | HeartGold e SoulSilver | Retro |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Quinta generazione | |||
Bianco e Nero | Retro | ||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
Sesta generazione | |||
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa | ||
![]() ![]() |
![]() ![]() |