Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altare Lunare | 55 | Interazione | Giorno Notte | L | ||||
Sentiero Mahalo | 60 | Regalo | Uno | From Lillie after defeating Gladion | Giorno Notte | UL |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Confusione | Psico | Inizio/Evo | SpSc | |
Cosmoforza | Psico | Inizio/Evo | SpSc | |
Ipnosi | Psico | Inizio/Evo | SpSc | |
Raggio d'Ombra | Spettro | Inizio/Evo | SpSc | |
Teletrasporto | Psico | Inizio/Evo | SpSc | |
Ombra Notturna | Spettro | 7 | SpSc | |
Stordiraggio | Spettro | 14 | SpSc | |
Eterelama | Volante | 21 | SpSc | |
Palla Ombra | Spettro | 28 | SpSc | |
Lucelunare | Folletto | 35 | SpSc | |
Urtoscuro | Buio | 42 | SpSc | |
Magivelo | Psico | 49 | SpSc | |
Forza Lunare | Folletto | 56 | SpSc | |
Spettrotuffo | Spettro | 63 | SpSc | |
Mangiasogni | Psico | 70 | SpSc | |
Bodyguard | Roccia | 77 | SpSc | |
Iper Raggio | Normale | 84 | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
Vastenergia | SpSc |
Raggiometeora | SpSc |
Poltergeist | SpSc |
Doppia Ala | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Raggio d'Ombra | Spettro | Inizio/Evo | SLUSUL | |
Confusione | Psico | 1 | SLUSUL | |
Cosmoforza | Psico | 1 | SLUSUL | |
Raggio d'Ombra | Spettro | 1 | SLUSUL | |
Teletrasporto | Psico | 1 | SLUSUL | |
Ipnosi | Psico | 1 | SLUSUL | |
Ombra Notturna | Spettro | 7 | SLUSUL | |
Stordiraggio | Spettro | 13 | SLUSUL | |
Eterelama | Volante | 19 | SLUSUL | |
Palla Ombra | Spettro | 23 | SLUSUL | |
Lucelunare | Folletto | 31 | SLUSUL | |
Urtoscuro | Buio | 37 | SLUSUL | |
Magivelo | Psico | 43 | SLUSUL | |
Forza Lunare | Folletto | 47 | SLUSUL | |
Mangiasogni | Psico | 59 | SLUSUL | |
Spettrotuffo | Spettro | 61 | SLUSUL | |
Bodyguard | Roccia | 67 | SLUSUL | |
Iper Raggio | Normale | 73 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT01 | Cuordileone | Normale | ||
MT03 | Psicoshock | Psico | ||
MT04 | Calmamente | Psico | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT11 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT13 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
MT14 | Bora | Ghiaccio | ||
MT15 | Iper Raggio | Normale | ||
MT16 | Schermoluce | Psico | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT19 | Trespolo | Volante | ||
MT20 | Salvaguardia | Normale | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT22 | Solarraggio | Erba | ||
MT24 | Fulmine | Elettro | ||
MT25 | Tuono | Elettro | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT29 | Psichico | Psico | ||
MT30 | Palla Ombra | Spettro | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT33 | Riflesso | Psico | ||
MT40 | Aeroassalto | Volante | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT52 | Focalcolpo | Lotta | ||
MT57 | Raggioscossa | Elettro | ||
MT58 | Cadutalibera | Volante | ||
MT62 | Acrobazia | Volante | ||
MT65 | Ombrartigli | Spettro | ||
MT68 | Gigaimpatto | Normale | ||
MT73 | Tuononda | Elettro | ||
MT76 | Volo | Volante | ||
MT77 | Psicamisù | Normale | ||
MT85 | Mangiasogni | Psico | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT92 | Distortozona | Psico | ||
MT99 | Magibrillio | Folletto |
Mossa | Gioco |
---|---|
Aeroattacco | USUL |
Russare | USUL |
Dispetto | USUL |
Ventogelato | USUL |
Ondacalda | USUL |
Raggiro | USUL |
Magivelo | USUL |
Segnoraggio | USUL |
Ondashock | USUL |
Ventoincoda | USUL |
Scacciabruma | USUL |
Mirabilzona | USUL |
Telecinesi | USUL |
Magicozona | USUL |
Settima generazione | |
---|---|
Normale | Cromatico |