Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Pianura Inchino | 111 | No | Standard | SpSc |
Pianura Inchino | 112 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Bosco Concentrazione | 154 | No | Standard | SpSc |
Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiaggia di Kantai | 30 | Regalo | Totem-sized; from Samson Oak after collecting 50 Totem Stickers | Giorno Notte | US |
Strumento | Probabilità | Giochi | |
---|---|---|---|
Miracolseme | 5 | SLUSUL |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Crescita | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Fiortempesta | Erba | Inizio/Evo | SpSc | |
Tagliofuria | Coleottero | Inizio/Evo | SpSc | |
Solarraggio | Erba | Inizio/Evo | SpSc | |
Radicamento | Erba | Inizio/Evo | SpSc | |
Nottesferza | Buio | Inizio/Evo | SpSc | |
Fogliame | Erba | Inizio/Evo | SpSc | |
Doppiocolpo | Drago | Inizio/Evo | SpSc | |
Foglielama | Erba | 15 | SpSc | |
Profumino | Normale | 20 | SpSc | |
Lacerazione | Normale | 25 | SpSc | |
Forbice X | Coleottero | 30 | SpSc | |
Sintesi | Erba | 37 | SpSc | |
Fendifoglia | Erba | 44 | SpSc | |
Giornodisole | Fuoco | 51 | SpSc | |
Lama Solare | Erba | 63 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT08 | Iper Raggio | Normale | ||
MT09 | Gigaimpatto | Normale | ||
MT10 | Fogliamagica | Erba | ||
MT11 | Solarraggio | Erba | ||
MT12 | Lama Solare | Erba | ||
MT19 | Salvaguardia | Normale | ||
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT28 | Gigassorbimento | Erba | ||
MT31 | Attrazione | Normale | ||
MT34 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT43 | Breccia | Lotta | ||
MT46 | Palla Clima | Normale | ||
MT50 | Semitraglia | Erba | ||
MT57 | Rivincita | Buio | ||
MT59 | Lancio | Buio | ||
MT69 | Psicotaglio | Psico | ||
MT73 | Velenocroce | Veleno | ||
MT75 | Calciobasso | Lotta | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
MT88 | Campo Erboso | Erba | ||
MT94 | Falsofinale | Normale | ||
DT00 | Danzaspada | Normale | ||
DT71 | Verdebufera | Erba | ||
DT65 | Energipalla | Erba | ||
DT60 | Forbice X | Coleottero | ||
DT59 | Semebomba | Erba | ||
DT57 | Velenpuntura | Veleno | ||
DT50 | Fendifoglia | Erba | ||
DT39 | Troppoforte | Lotta | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT18 | Sanguisuga | Coleottero | ||
DT77 | Laccioerboso | Erba |
Mossa | Gioco |
---|---|
Erboscivolata | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Fiortempesta | Erba | Inizio/Evo | SLUSUL | |
Crescita | Normale | 1 | SLUSUL | |
Nottesferza | Buio | 1 | USUL | |
Forbice X | Coleottero | 1 | SLUSUL | |
Fiortempesta | Erba | 1 | SLUSUL | |
Tagliofuria | Coleottero | 1 | SLUSUL | |
Foglielama | Erba | 1 | SLUSUL | |
Fogliame | Erba | 1 | SLUSUL | |
Fogliame | Erba | 5 | SLUSUL | |
Foglielama | Erba | 10 | SLUSUL | |
Crescita | Normale | 14 | SLUSUL | |
Radicamento | Erba | 19 | SLUSUL | |
Fendifoglia | Erba | 23 | SLUSUL | |
Sintesi | Erba | 28 | SLUSUL | |
Lacerazione | Normale | 32 | SLUSUL | |
Profumino | Normale | 40 | SLUSUL | |
Lama Solare | Erba | 47 | SLUSUL | |
Giornodisole | Fuoco | 55 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT11 | Giornodisole | Fuoco | ||
MT15 | Iper Raggio | Normale | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT20 | Salvaguardia | Normale | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT22 | Solarraggio | Erba | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT28 | Sanguisuga | Coleottero | ||
MT31 | Breccia | Lotta | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT40 | Aeroassalto | Volante | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT47 | Calciobasso | Lotta | ||
MT53 | Energipalla | Erba | ||
MT54 | Falsofinale | Normale | ||
MT56 | Lancio | Buio | ||
MT66 | Rivincita | Buio | ||
MT68 | Gigaimpatto | Normale | ||
MT75 | Danzaspada | Normale | ||
MT81 | Forbice X | Coleottero | ||
MT84 | Velenpuntura | Veleno | ||
MT86 | Laccioerboso | Erba | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT96 | Naturforza | Normale |
Mossa | Gioco |
---|---|
Russare | USUL |
Gigassorbimento | USUL |
Sintesi | USUL |
Troppoforte | USUL |
Privazione | USUL |
Segnoraggio | USUL |
Affannoseme | USUL |
Semebomba | USUL |
Scacciabruma | USUL |
Coleomorso | USUL |
Doppiocolpo | USUL |
Concentrazione | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Gigassorbimento | SLUSUL |
Palla Clima | SLUSUL |
Aromaterapia | SLUSUL |
Scacciabruma | SLUSUL |
Verdebufera | SLUSUL |
Settima generazione | |
---|---|
Normale | Cromatico |