Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Pianura Inchino | 105 | No | Standard | SpSc |
Pianura Inchino | 106 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percorso 8 | Principale | 20 | Camminando | Scanner Isola | Tuesday | Giorno Notte | SL |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Azione | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Fulmisguardo | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Sottocarica | Elettro | Inizio/Evo | SpSc | |
Tuonoshock | Elettro | Inizio/Evo | SpSc | |
Morso | Buio | 12 | SpSc | |
Scintilla | Elettro | 18 | SpSc | |
Boato | Normale | 24 | SpSc | |
Invertivolt | Elettro | 31 | SpSc | |
Visotruce | Normale | 36 | SpSc | |
Tuononda | Elettro | 42 | SpSc | |
Sgranocchio | Buio | 48 | SpSc | |
Scarica | Elettro | 54 | SpSc | |
Bullo | Normale | 60 | SpSc | |
Sprizzalampo | Elettro | 68 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT14 | Tuononda | Elettro | ||
MT17 | Schermoluce | Psico | ||
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT23 | Furto | Buio | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT26 | Visotruce | Normale | ||
MT31 | Attrazione | Normale | ||
MT33 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT40 | Comete | Normale | ||
MT41 | Altruismo | Normale | ||
MT47 | Falselacrime | Buio | ||
MT66 | Fulmindenti | Elettro | ||
MT67 | Gelodenti | Ghiaccio | ||
MT68 | Rogodenti | Fuoco | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
MT80 | Invertivolt | Elettro | ||
MT85 | Urlorabbia | Buio | ||
MT93 | Elettromistero | Elettro | ||
DT08 | Fulmine | Elettro | ||
DT90 | Carineria | Folletto | ||
DT86 | Sprizzalampo | Elettro | ||
DT80 | Energisfera | Elettro | ||
DT32 | Sgranocchio | Buio | ||
DT31 | Codacciaio | Acciaio | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT09 | Tuono | Elettro | ||
DT97 | Psicozanna | Psico |
Mossa | Gioco |
---|---|
Elettroimpennata | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Azione | Normale | 1 | SLUSUL | |
Fulmisguardo | Normale | 1 | SLUSUL | |
Fulmisguardo | Normale | 5 | SLUSUL | |
Sottocarica | Elettro | 9 | SLUSUL | |
Scintilla | Elettro | 13 | SLUSUL | |
Morso | Buio | 18 | SLUSUL | |
Boato | Normale | 23 | SLUSUL | |
Bullo | Normale | 28 | SLUSUL | |
Fulmindenti | Elettro | 33 | SLUSUL | |
Sgranocchio | Buio | 38 | SLUSUL | |
Visotruce | Normale | 43 | SLUSUL | |
Scarica | Elettro | 48 | SLUSUL | |
Sprizzalampo | Elettro | 53 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT16 | Schermoluce | Psico | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT24 | Fulmine | Elettro | ||
MT25 | Tuono | Elettro | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT46 | Furto | Buio | ||
MT57 | Raggioscossa | Elettro | ||
MT72 | Invertivolt | Elettro | ||
MT73 | Tuononda | Elettro | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT93 | Sprizzalampo | Elettro | ||
MT95 | Urlorabbia | Buio |
Mossa | Gioco |
---|---|
Russare | USUL |
Codacciaio | USUL |
Altruismo | USUL |
Segnoraggio | USUL |
Ondashock | USUL |
Magnetascesa | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Doppiocalcio | SLUSUL |
Riduttore | SLUSUL |
Attacco Rapido | SLUSUL |
Comete | SLUSUL |
Altruismo | SLUSUL |
Falselacrime | SLUSUL |
Segnoraggio | SLUSUL |
Gridodilotta | SLUSUL |
Ondashock | SLUSUL |
Nottesferza | SLUSUL |
Fulmindenti | SLUSUL |
Gelodenti | SLUSUL |
Rogodenti | SLUSUL |
Elettromistero | SLUSUL |
Quarta generazione | |||
---|---|---|---|
Diamante e Perla | Platino | HeartGold e SoulSilver | Retro |
Quinta generazione | |||
Bianco e Nero | Retro | ||
Sesta generazione | |||
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa | ||