Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Pianura Inchino | 115 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Pianura Inchino | 116 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Cammino Sfida | 156 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Cammino Sfida | 157 | No | Possibile abilità nascosta | SpSc |
Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canyon di Poni | Esterno | 41-44 | Camminando | 20% | Giorno | SL | ||
Canyon di Poni | Esterno | 43-46 | Camminando | 20% | Giorno | USUL |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Tritartigli | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Attacco Rapido | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Anticipo | Lotta | Inizio/Evo | SpSc | |
Contrattacco | Inizio/Evo | SpSc | ||
Turbosabbia | Terra | Inizio/Evo | SpSc | |
Resistenza | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Provocazione | Buio | Inizio/Evo | SpSc | |
Fulmisguardo | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Doppioteam | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Azione | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Contropiede | Lotta | Inizio/Evo | SpSc | |
Sbigoattacco | Buio | Inizio/Evo | SpSc | |
Rocciarapida | Roccia | Inizio/Evo | SpSc | |
Sassata | Roccia | 12 | SpSc | |
Gridodilotta | Normale | 16 | SpSc | |
Morso | Buio | 20 | SpSc | |
Rocciotomba | Roccia | 24 | SpSc | |
Boato | Normale | 30 | SpSc | |
Frana | Roccia | 36 | SpSc | |
Sgranocchio | Buio | 42 | SpSc | |
Visotruce | Normale | 48 | SpSc | |
Levitoroccia | Roccia | 54 | SpSc | |
Pietrataglio | Roccia | 60 | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Contatore | Lotta | Inizio/Evo | SLUSUL | |
Rocciarapida | Roccia | Inizio/Evo | SLUSUL | |
Colpo | Normale | Inizio/Evo | USUL | |
Morso | Buio | 1 | SLUSUL | |
Rocciarapida | Roccia | 1 | SLUSUL | |
Anticipo | Lotta | 1 | SLUSUL | |
Contatore | Lotta | 1 | SLUSUL | |
Contropiede | Lotta | 1 | SLUSUL | |
Provocazione | Buio | 1 | SLUSUL | |
Attacco Rapido | Normale | 1 | SLUSUL | |
Turbosabbia | Terra | 1 | SLUSUL | |
Azione | Normale | 1 | SLUSUL | |
Colpo | Normale | 1 | USUL | |
Fulmisguardo | Normale | 1 | SLUSUL | |
Turbosabbia | Terra | 4 | SLUSUL | |
Morso | Buio | 7 | SLUSUL | |
Gridodilotta | Normale | 12 | SLUSUL | |
Sassata | Roccia | 15 | SLUSUL | |
Segugio | Normale | 18 | SLUSUL | |
Rocciotomba | Roccia | 23 | SLUSUL | |
Boato | Normale | 26 | SLUSUL | |
Levitoroccia | Roccia | 29 | SLUSUL | |
Frana | Roccia | 34 | SLUSUL | |
Visotruce | Normale | 37 | SLUSUL | |
Sgranocchio | Buio | 40 | SLUSUL | |
Scalaroccia | Normale | 45 | SLUSUL | |
Pietrataglio | Roccia | 48 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT08 | Granfisico | Lotta | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT12 | Provocazione | Buio | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT31 | Breccia | Lotta | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT39 | Rocciotomba | Roccia | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT49 | Echeggiavoce | Normale | ||
MT69 | Lucidatura | Roccia | ||
MT71 | Pietrataglio | Roccia | ||
MT75 | Danzaspada | Normale | ||
MT80 | Frana | Roccia | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT95 | Urlorabbia | Buio |
Mossa | Gioco |
---|---|
Fuocopugno | USUL |
Tuonopugno | USUL |
Russare | USUL |
Oltraggio | USUL |
Codacciaio | USUL |
Baraonda | USUL |
Centripugno | USUL |
Rimonta | USUL |
Granvoce | USUL |
Supplica | USUL |
Ultimascelta | USUL |
Geoforza | USUL |
Cozzata Zen | USUL |
Metaltestata | USUL |
Levitoroccia | USUL |
Ripicca | USUL |
Giravvita | USUL |
Doppiocolpo | USUL |
Concentrazione | USUL |
Colpo Infernale | USUL |
Battipiedi | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Colpo | SLUSUL |
Tritartigli | SLUSUL |
Sbigoattacco | SLUSUL |
Fulmindenti | SLUSUL |
Rogodenti | SLUSUL |
Settima generazione | |
---|---|
Normale | Cromatico |