Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percorso 9 | - Baia di Circhester | 39-43 | Super Amo | Standard | 50% | SpSc | ||
Percorso 9 | - Baia di Circhester (Surf) | 39-43 | Camminando - Visibili overworld | Tutte le condizioni atmosferiche | 35% | SpSc | ||
Percorso 9 | Principale | 39-43 | Surfing | Tutte le condizioni atmosferiche | 25% | SpSc | ||
Lago Dragofuria | 40-43 | Surfing | Tempesta di Neve | 20% | SpSc | |||
Lago Dragofuria | 40-43 | Surfing | Tempo SerenoTempesta di Fulmini | 65% | SpSc | |||
Lago Dragofuria | 40-43 | Surfing | NuvolosoNebbioso | 50% | SpSc | |||
Lago Dragofuria | 40-43 | Surfing | Piovoso | 55% | SpSc | |||
Lago Dragofuria | 40-43 | Surfing | Tempesta di Sabbia | 60% | SpSc | |||
Lago Dragofuria | 40-43 | Surfing | Neve | 30% | SpSc | |||
Lago Dragofuria | 40-43 | Surfing | Soleggiato | 70% | SpSc | |||
Fiume di Steamington | 40-43 | Surfing | Tempesta di NeveTempo SerenoNuvolosoNebbiosoPiovosoTempesta di SabbiaNeveSoleggiatoTempesta di Fulmini | 5% | SpSc | |||
Mar Ginnico | 40-45 | Surf | Tempo SerenoNeveTempesta di NeveTempesta di Sabbia | 35% | SpSc | |||
Mar Ginnico | 40-45 | Surf | NuvolosoPiovosoSoleggiatoNebbioso | 20% | SpSc | |||
Mar Ginnico | 40-45 | Surf | Tempesta di Fulmini | 16% | SpSc | |||
Mar Sperdipelago | 40-45 | Surf | Tempo SerenoNeveTempesta di NeveTempesta di Sabbia | 15% | SpSc | |||
Pianura Inchino | 40-45 | Surf | Tempo SerenoNeveTempesta di NeveTempesta di Sabbia | 30% | SpSc | |||
Pianura Inchino | 40-45 | Surf | NuvolosoPiovosoTempesta di FulminiSoleggiatoNebbioso | 15% | SpSc |
Luogo | Numero Tana | Gigamax | Abilità | Giochi |
---|---|---|---|---|
Lago Axew (est) | 7 | No | Standard | SpSc |
Specchio del Gigante | 67 | No | Standard | SpSc |
Lago Milotic (nord) | 76 | No | Standard | SpSc |
Luogo | Area | Livelli | Metodo | Note | Meteo | Probabilità | Dettagli | Momenti del giorno | Giochi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mare di Mele Mele | 15-18 | Surf | 20% | Giorno Notte | USUL | ||||
Hau'oli | 15-18 | Surf | 20% | Giorno Notte | USUL | ||||
Baia Kala'e | 15-18 | Surf | 20% | Giorno Notte | USUL |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Azione | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Pistolacqua | Acqua | Inizio/Evo | SpSc | |
Supersuono | Normale | 4 | SpSc | |
Attacco d'Ala | Volante | 8 | SpSc | |
Idropulsar | Acqua | 12 | SpSc | |
Bodyguard | Roccia | 16 | SpSc | |
Agilità | Psico | 20 | SpSc | |
Bollaraggio | Acqua | 24 | SpSc | |
Bottintesta | Normale | 28 | SpSc | |
Eterelama | Volante | 32 | SpSc | |
Acquanello | Acqua | 36 | SpSc | |
Rimbalzo | Volante | 40 | SpSc | |
Riduttore | Normale | 44 | SpSc | |
Idropompa | Acqua | 48 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT22 | Frana | Roccia | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT27 | Ventogelato | Ghiaccio | ||
MT31 | Attrazione | Normale | ||
MT33 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT35 | Grandine | Ghiaccio | ||
MT36 | Mulinello | Acqua | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT40 | Comete | Normale | ||
MT41 | Altruismo | Normale | ||
MT45 | Sub | Acqua | ||
MT52 | Rimbalzo | Volante | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
MT78 | Acrobazia | Volante | ||
MT81 | Battiterra | Terra | ||
MT95 | Eterelama | Volante | ||
DT03 | Idropompa | Acqua | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT17 | Amnesia | Psico | ||
DT16 | Cascata | Acqua | ||
DT12 | Agilità | Psico | ||
DT10 | Terremoto | Terra | ||
DT06 | Bora | Ghiaccio | ||
DT05 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
DT04 | Surf | Acqua | ||
DT84 | Idrovampata | Acqua |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Azione | Normale | 1 | SLUSUL | |
Bolla | Acqua | 1 | SLUSUL | |
Supersuono | Normale | 3 | SLUSUL | |
Bollaraggio | Acqua | 7 | SLUSUL | |
Stordiraggio | Spettro | 11 | SLUSUL | |
Attacco d'Ala | Volante | 14 | SLUSUL | |
Bottintesta | Normale | 16 | SLUSUL | |
Idropulsar | Acqua | 19 | SLUSUL | |
Bodyguard | Roccia | 23 | SLUSUL | |
Riduttore | Normale | 27 | SLUSUL | |
Agilità | Psico | 32 | SLUSUL | |
Eterelama | Volante | 36 | SLUSUL | |
Acquanello | Acqua | 39 | SLUSUL | |
Rimbalzo | Volante | 46 | SLUSUL | |
Idropompa | Acqua | 49 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT07 | Grandine | Ghiaccio | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT13 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
MT14 | Bora | Ghiaccio | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT18 | Pioggiadanza | Acqua | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT26 | Terremoto | Terra | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT40 | Aeroassalto | Volante | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT55 | Idrovampata | Acqua | ||
MT62 | Acrobazia | Volante | ||
MT78 | Battiterra | Terra | ||
MT80 | Frana | Roccia | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale | ||
MT94 | Surf | Acqua | ||
MT98 | Cascata | Acqua |
Mossa | Gioco |
---|---|
Russare | USUL |
Ventogelato | USUL |
Altruismo | USUL |
Segnoraggio | USUL |
Rimbalzo | USUL |
Idropulsar | USUL |
Ventoincoda | USUL |
Mossa | Gioco |
---|---|
Schianto | SLUSUL |
Idropompa | SLUSUL |
Nube | SLUSUL |
Amnesia | SLUSUL |
Splash | SLUSUL |
Tornado | SLUSUL |
Specchiovelo | SLUSUL |
Fangata | SLUSUL |
Segnoraggio | SLUSUL |
Docciascudo | SLUSUL |
Ventoincoda | SLUSUL |
Bodyguard | SLUSUL |
Quarta generazione | |||
---|---|---|---|
Diamante e Perla | Platino | HeartGold e SoulSilver | Retro |
Quinta generazione | |||
Bianco e Nero | Retro | ||
Sesta generazione | |||
X e Y | Rubino Omega e Zaffiro Alfa | ||