Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Contrattacco | Inizio/Evo | SpSc | ||
Copione | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Fintoattacco | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Fuocopugno | Fuoco | Inizio/Evo | SpSc | |
Furtivombra | Spettro | Inizio/Evo | SpSc | |
Gelopugno | Ghiaccio | Inizio/Evo | SpSc | |
Tuonopugno | Elettro | Inizio/Evo | SpSc | |
Giocodiruolo | Psico | 9 | SpSc | |
Pugnodombra | Spettro | 18 | SpSc | |
Palmoforza | Lotta | 27 | SpSc | |
Garanzia | Buio | 36 | SpSc | |
Sbigoattacco | Buio | 45 | SpSc | |
Assorbipugno | Lotta | 54 | SpSc | |
Psicamisù | Normale | 63 | SpSc | |
Ombrafurto | Spettro | 72 | SpSc | |
Concentrazione | Normale | 81 | SpSc | |
Rimonta | Normale | 90 | SpSc | |
Zuffa | Lotta | 99 | SpSc |
Mossa | Gioco |
---|---|
Strisciacolpo | SpSc |
Poltergeist | SpSc |
Coaching | SpSc |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Fuocopugno | Fuoco | 1 | SLUSUL | |
Contatore | Lotta | 1 | SLUSUL | |
Inseguimento | Buio | 1 | SLUSUL | |
Furtivombra | Spettro | 1 | SLUSUL | |
Assorbipugno | Lotta | 1 | SLUSUL | |
Garanzia | Buio | 1 | SLUSUL | |
Concentrazione | Normale | 1 | SLUSUL | |
Tuonopugno | Elettro | 1 | SLUSUL | |
Gelopugno | Ghiaccio | 1 | SLUSUL | |
Palmoforza | Lotta | 5 | SLUSUL | |
Fintoattacco | Normale | 11 | SLUSUL | |
Calciorullo | Lotta | 15 | SLUSUL | |
Copione | Normale | 20 | SLUSUL | |
Pugnodombra | Spettro | 26 | SLUSUL | |
Giocodiruolo | Psico | 30 | SLUSUL | |
Calciosalto | Lotta | 35 | SLUSUL | |
Psicamisù | Normale | 41 | SLUSUL | |
Ombrafurto | Spettro | 45 | SLUSUL | |
Zuffa | Lotta | 50 | SLUSUL | |
Sbigoattacco | Buio | 56 | SLUSUL | |
Rimonta | Normale | 60 | SLUSUL |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT01 | Cuordileone | Normale | ||
MT04 | Calmamente | Psico | ||
MT06 | Tossina | Veleno | ||
MT08 | Granfisico | Lotta | ||
MT10 | Introforza | Normale | ||
MT100 | Confidenza | Normale | ||
MT16 | Schermoluce | Psico | ||
MT17 | Protezione | Normale | ||
MT21 | Frustrazione | Normale | ||
MT23 | Abbattimento | Roccia | ||
MT27 | Ritorno | Normale | ||
MT30 | Palla Ombra | Spettro | ||
MT31 | Breccia | Lotta | ||
MT32 | Doppioteam | Normale | ||
MT39 | Rocciotomba | Roccia | ||
MT42 | Facciata | Normale | ||
MT44 | Riposo | Psico | ||
MT45 | Attrazione | Normale | ||
MT46 | Furto | Buio | ||
MT47 | Calciobasso | Lotta | ||
MT49 | Echeggiavoce | Normale | ||
MT52 | Focalcolpo | Lotta | ||
MT54 | Falsofinale | Normale | ||
MT56 | Lancio | Buio | ||
MT62 | Acrobazia | Volante | ||
MT65 | Ombrartigli | Spettro | ||
MT66 | Rivincita | Buio | ||
MT68 | Gigaimpatto | Normale | ||
MT71 | Pietrataglio | Roccia | ||
MT77 | Psicamisù | Normale | ||
MT80 | Frana | Roccia | ||
MT84 | Velenpuntura | Veleno | ||
MT86 | Laccioerboso | Erba | ||
MT87 | Bullo | Normale | ||
MT88 | Sonnolalia | Normale | ||
MT90 | Sostituto | Normale |
Mossa | Gioco |
---|---|
Fuocopugno | USUL |
Gelopugno | USUL |
Tuonopugno | USUL |
Colpo Basso | USUL |
Russare | USUL |
Oltraggio | USUL |
Centripugno | USUL |
Giocodiruolo | USUL |
Troppoforte | USUL |
Privazione | USUL |
Rimonta | USUL |
Scippo | USUL |
Rimbalzo | USUL |
Ultimascelta | USUL |
Assorbipugno | USUL |
Cozzata Zen | USUL |
Metaltestata | USUL |
Ripicca | USUL |
Concentrazione | USUL |
Colpo Infernale | USUL |
Settima generazione | |
---|---|
Normale | Cromatico |