Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Bottintesta | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Colpocoda | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Rafforzatore | Normale | Inizio/Evo | SpSc | |
Tuonopugno | Elettro | Inizio/Evo | SpSc | |
Tuonoshock | Elettro | Inizio/Evo | SpSc | |
Tuononda | Elettro | 24 | SpSc | |
Scudo Acido | Veleno | 32 | SpSc | |
Cannonflash | Acciaio | 40 | SpSc | |
Megapugno | Normale | 48 | SpSc | |
Protezione | Normale | 56 | SpSc | |
Scarica | Elettro | 64 | SpSc | |
Dinamipugno | Lotta | 72 | SpSc | |
Troppoforte | Lotta | 80 | SpSc | |
Pugni Corazzati | Acciaio | 88 | SpSc | |
Iper Raggio | Normale | 96 | SpSc |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT00 | Megapugno | Normale | ||
MT01 | Megacalcio | Normale | ||
MT04 | Gelopugno | Ghiaccio | ||
MT05 | Tuonopugno | Elettro | ||
MT08 | Iper Raggio | Normale | ||
MT09 | Gigaimpatto | Normale | ||
MT11 | Solarraggio | Erba | ||
MT14 | Tuononda | Elettro | ||
MT20 | Autodistruzione | Normale | ||
MT21 | Riposo | Psico | ||
MT22 | Frana | Roccia | ||
MT24 | Russare | Normale | ||
MT25 | Protezione | Normale | ||
MT39 | Facciata | Normale | ||
MT43 | Breccia | Lotta | ||
MT48 | Rocciotomba | Roccia | ||
MT76 | Coro | Normale | ||
MT90 | Campo Elettrico | Elettro | ||
MT97 | Vorticolpo | Buio | ||
DT01 | Corposcontro | Normale | ||
DT94 | Forza Equina | Terra | ||
DT93 | Braccioteso | Buio | ||
DT79 | Pesobomba | Acciaio | ||
DT74 | Metaltestata | Acciaio | ||
DT70 | Cannonflash | Acciaio | ||
DT52 | Vortexpalla | Acciaio | ||
DT46 | Ferroscudo | Acciaio | ||
DT39 | Troppoforte | Lotta | ||
DT27 | Sonnolalia | Normale | ||
DT26 | Resistenza | Normale | ||
DT20 | Sostituto | Normale | ||
DT10 | Terremoto | Terra | ||
DT09 | Tuono | Elettro | ||
DT08 | Fulmine | Elettro | ||
DT05 | Geloraggio | Ghiaccio | ||
DT99 | Schiacciacorpo | Lotta |
Mossa | Gioco |
---|---|
Raggio d'Acciaio | SpSc |
Ferrorullo | SpSc |
Mossa | Tipo | Tipo danno | Livello | Giochi |
---|---|---|---|---|
Bottintesta | Normale | Inizio/Evo | LGPLGE | |
Colpocoda | Normale | Inizio/Evo | LGPLGE | |
Rafforzatore | Normale | Inizio/Evo | LGPLGE | |
Tuonopugno | Elettro | Inizio/Evo | LGPLGE | |
Tuononda | Elettro | Inizio/Evo | LGPLGE | |
Colpocoda | Normale | 9 | LGPLGE | |
Tuononda | Elettro | 18 | LGPLGE | |
Tuonoshock | Elettro | 27 | LGPLGE | |
Scudo Acido | Veleno | 36 | LGPLGE | |
Cannonflash | Acciaio | 45 | LGPLGE | |
Megapugno | Normale | 54 | LGPLGE | |
Protezione | Normale | 63 | LGPLGE | |
Pugni Corazzati | Acciaio | 72 | LGPLGE | |
Troppoforte | Lotta | 81 | LGPLGE | |
Iper Raggio | Normale | 90 | LGPLGE |
Numero | Mossa | Tipo | Tipo danno | |
---|---|---|---|---|
MT1 | Bottintesta | Normale | ||
MT36 | Fulmine | Elettro | ||
MT38 | Tuono | Elettro | ||
MT41 | Terremoto | Terra | ||
MT42 | Autodistruzione | Normale | ||
MT45 | Solarraggio | Erba | ||
MT48 | Iper Raggio | Normale | ||
MT49 | Troppoforte | Lotta | ||
MT54 | Cannonflash | Acciaio | ||
MT35 | Gelopugno | Ghiaccio | ||
MT27 | Tossina | Veleno | ||
MT5 | Riposo | Psico | ||
MT7 | Protezione | Normale | ||
MT8 | Sostituto | Normale | ||
MT12 | Facciata | Normale | ||
MT13 | Breccia | Lotta | ||
MT16 | Tuononda | Elettro | ||
MT22 | Frana | Roccia | ||
MT23 | Tuonopugno | Elettro | ||
MT55 | Geloraggio | Ghiaccio |
Purtroppo non abbiamo dati riguardo alle mosse apprese da questo Pokémon in questi giochi.
Settima generazione | |
---|---|
Normale | Cromatico |